Wisła: śledzimy tu 41 wodowskazów. Województwa: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie.
Niski stan notujemy na 26, wysoki na 1 wodowskazie – rzeka zachowuje się różnie na różnych odcinkach.
Wisła: śledzimy tu 41 wodowskazów. Województwa: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie.
Niski stan notujemy na 26, wysoki na 1 wodowskazie – rzeka zachowuje się różnie na różnych odcinkach.
| Wodowskaz | Stan | W porównaniu z normą | 24 godziny | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| Ujście WisłyWodowskaz rzeczny, Wisła | 5,33 m | Normalny | +0,03 m | 44 minuty temu |
| ŚwibnoWodowskaz rzeczny, Wisła | 5,29 m | Normalny | +0,02 m | 44 minuty temu |
| PrzegalinaWodowskaz rzeczny, Wisła | 5,37 m | Normalny | +0,05 m | 44 minuty temu |
| Gdańska GłowaWodowskaz rzeczny, Wisła | 5,26 m | Normalny | +0,02 m | 44 minuty temu |
| TczewWodowskaz rzeczny, Wisła | 2,22 m | Bardzo niski | +0,02 m | 44 minuty temu |
| GrudziądzWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,23 m | Bardzo niski | −0,02 m | 1 godzinę temu |
| ChełmnoWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,24 m | Bardzo niski | +0,01 m | 44 minuty temu |
| ToruńWodowskaz rzeczny, Wisła | – | Brak punktu odniesienia | – | |
| PłockWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,22 m | Poniżej progu powodziowego | −0,01 m | 44 minuty temu |
| Kępa PolskaWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,58 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| WyszogródWodowskaz rzeczny, Wisła | 2,33 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| WychódźcWodowskaz rzeczny, Wisła | 2,20 m | Bardzo niski | +0,01 m | 44 minuty temu |
| ModlinWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,94 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| Warszawa-BulwaryWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,06 m | Wysoki | ±0 | 44 minuty temu |
| Warszawa - NadwilanówkaWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,32 m | Bardzo niski | ±0 | 1 godzinę temu |
| DęblinWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,05 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| PuławyWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,72 m | Bardzo niski | ±0 | 2 dni temu |
| Kolonia nadwiślańskaWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,26 m | Brak punktu odniesienia | ±0 | 1 godzinę temu |
| AnnopolWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,58 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| ZawichostWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,69 m | Bardzo niski | +0,01 m | 44 minuty temu |
| SandomierzWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,53 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| SzczucinWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,71 m | Bardzo niski | −0,01 m | 44 minuty temu |
| KarsyWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,82 m | Niski | +0,02 m | 44 minuty temu |
| JagodnikiWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,73 m | Bardzo niski | +0,03 m | 1 godzinę temu |
| PopędzynkaWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,49 m | Bardzo niski | −0,02 m | 44 minuty temu |
| SierosławiceWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,38 m | Bardzo niski | −0,05 m | 44 minuty temu |
| GrabieWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,14 m | Brak punktu odniesienia | +0,12 m | 44 minuty temu |
| Kraków - BielanyWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,46 m | Niski | ±0 | 44 minuty temu |
| Czernichów - PromWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,21 m | Bardzo niski | +0,05 m | 44 minuty temu |
| SmoliceWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,36 m | Normalny | −0,01 m | 44 minuty temu |
| GromiecWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,74 m | Normalny | +0,01 m | 44 minuty temu |
| PustyniaWodowskaz rzeczny, Wisła | 2,16 m | Niski | −0,02 m | 44 minuty temu |
| Bieruń NowyWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,94 m | Normalny | −0,01 m | 44 minuty temu |
| JawiszowiceWodowskaz rzeczny, Wisła | 2,74 m | Normalny | +0,01 m | 44 minuty temu |
| GoczałkowiceWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,99 m | Niski | ±0 | 44 minuty temu |
| ZabrzegWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,78 m | Normalny | ±0 | 44 minuty temu |
| DrogomyślWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,87 m | Bardzo niski | −0,01 m | 44 minuty temu |
| SkoczówWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,40 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
| Ustroń ObłaziecWodowskaz rzeczny, Wisła | 1,13 m | Normalny | −0,01 m | 44 minuty temu |
| WisłaWodowskaz rzeczny | 0,97 m | Niski | ±0 | 44 minuty temu |
| Wisła CzarneWodowskaz rzeczny, Wisła | 0,57 m | Bardzo niski | ±0 | 44 minuty temu |
Tam, gdzie operator publikuje kilometraż rzeki, wodowskazy są ułożone według biegu rzeki.