Źródła i metody
Każda liczba na tej stronie pochodzi od krajowej służby hydrologicznej. Nigdy nie szacujemy ani nie modelujemy bieżących wartości.
| Instytucja | Kraj | Aktualizacja | Licencja | Wodowskazy |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Stany Zjednoczone | co 15 minut | Public domain | 11 404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Wielka Brytania | co 15 minut | Open Government Licence v3.0 | 3317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Francja | co godzinę | Licence Ouverte 2.0 | 3019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Kanada | co godzinę | Open Government Licence – Canada | 2105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finlandia | raz dziennie | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Dania | co godzinę | Vilkår for brug af danske offentlige data | 899 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polska | co godzinę | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Niemcy | co 15 minut | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norwegia | co godzinę | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Czechy | co godzinę | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Austria | co godzinę | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irlandia | co 15 minut | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales) | Hiszpania | raz w tygodniu | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgia | co 15 minut | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Holandia | co 15 minut | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Szwajcaria | co 15 minut | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Szwecja | co godzinę | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Stany Zjednoczone | raz dziennie | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Słowenia | co godzinę | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Włochy | co godzinę | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turcja | raz dziennie | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 16 |
Jak oceniamy, co jest normalne
Dla każdego wodowskazu korzystamy z najlepszego dostępnego punktu odniesienia, w tej kolejności: progi powodziowe, zanotowane rekordy, mediana i percentyle dla danej daty z co najmniej pięciu lat danych dobowych oraz zakres normalny publikowany przez operatora. Bez punktu odniesienia pokazujemy tylko tendencję.
- Najniższy w historii
- Bardzo niski
- Niski
- Normalny
- Wysoki
- Bardzo wysoki
- Najwyższy w historii
- Powódź
- Brak punktu odniesienia
Jak sprawdzamy odczyty
Odczyty zapisujemy dokładnie tak, jak je opublikowano, przechowujemy w jednostkach SI i wyświetlamy w jednostkach lokalnych. Wartości zmieniające się szybciej, niż jest to fizycznie możliwe, są wstrzymywane. Jeśli wodowskaz przestaje przesyłać dane, informujemy o tym na jego stronie.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Kontakt
Widzisz błędną wartość, nazwę lub lokalizację? Napisz na adres data@nivelmap.com.
Pytania ogólne: hello@nivelmap.com · Nota prawna · Wyłączenie odpowiedzialności