Bronnen en methoden
Elk getal op deze site komt van een nationale hydrologische dienst. Actuele waarden worden nooit geschat of gemodelleerd.
| Instantie | Land | Updates | Licentie | Meetstations |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Verenigde Staten | elke 15 minuten | Public domain | 11.404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Verenigd Koninkrijk | elke 15 minuten | Open Government Licence v3.0 | 3.317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Frankrijk | elk uur | Licence Ouverte 2.0 | 3.019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Canada | elk uur | Open Government Licence – Canada | 2.105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finland | eenmaal per dag | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Denemarken | elk uur | Vilkår for brug af danske offentlige data | 902 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polen | elk uur | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Duitsland | elke 15 minuten | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Noorwegen | elk uur | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Tsjechië | elk uur | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Oostenrijk | elk uur | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Ierland | elke 15 minuten | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Spanje | eenmaal per week | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | België | elke 15 minuten | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Nederland | elke 15 minuten | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Zwitserland | elke 15 minuten | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Zweden | elk uur | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Verenigde Staten | eenmaal per dag | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenië | elk uur | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italië | elk uur | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turkije | eenmaal per dag | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 16 |
Hoe we bepalen wat normaal is
We gebruiken voor elk meetstation de beste beschikbare referentie, in deze volgorde: hoogwaterpeilen, de bekende records, de mediaan en percentielen voor deze datum uit minstens vijf jaar aan dagelijkse gegevens, en de normale bandbreedte die de beheerder publiceert. Zonder referentie tonen we alleen het verloop.
- Laagste ooit gemeten
- Zeer laag
- Laag
- Normaal
- Hoog
- Zeer hoog
- Hoogste ooit gemeten
- Hoogwater
- Nog geen referentie
Hoe we metingen controleren
Metingen worden precies zo opgeslagen als ze zijn gepubliceerd, voor opslag omgerekend naar SI-eenheden en getoond in lokale eenheden. Waarden die sneller springen dan fysiek aannemelijk is, worden achtergehouden. Als een meetstation stopt met melden, staat dat op de pagina.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Contact
Een verkeerde waarde, naam of locatie gezien? Mail naar data@nivelmap.com.
Algemene vragen: hello@nivelmap.com · Colofon · Disclaimer