Källor och metoder
Varje värde på webbplatsen kommer från en nationell hydrologisk myndighet. Vi uppskattar eller modellerar aldrig ett aktuellt värde.
| Myndighet | Land | Uppdateras | Licens | Mätstationer |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | USA | var 15:e minut | Public domain | 11 404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Storbritannien | var 15:e minut | Open Government Licence v3.0 | 3 317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Frankrike | en gång i timmen | Licence Ouverte 2.0 | 3 019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Kanada | en gång i timmen | Open Government Licence – Canada | 2 105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finland | en gång om dagen | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Danmark | en gång i timmen | Vilkår for brug af danske offentlige data | 902 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polen | en gång i timmen | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Tyskland | var 15:e minut | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norge | en gång i timmen | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Tjeckien | en gång i timmen | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Österrike | en gång i timmen | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irland | var 15:e minut | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Spanien | en gång i veckan | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgien | var 15:e minut | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Nederländerna | var 15:e minut | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Schweiz | var 15:e minut | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Sverige | en gång i timmen | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | USA | en gång om dagen | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenien | en gång i timmen | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italien | en gång i timmen | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turkiet | en gång om dagen | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 16 |
Så avgör vi vad som är normalt
Vi använder det bästa jämförelsevärde som finns för varje mätstation, i den här ordningen: översvämningsnivåer, uppmätta rekord, median och percentiler för dagens datum från minst fem års dagliga data, och det normalintervall som myndigheten publicerar. Utan jämförelsevärde visar vi bara utvecklingen.
- Lägsta uppmätta
- Mycket lågt
- Lågt
- Normalt
- Högt
- Mycket högt
- Högsta uppmätta
- Översvämning
- Inget jämförelsevärde än
Så kontrollerar vi mätvärdena
Mätvärdena sparas exakt som de publicerats, räknas om till SI-enheter för lagring och visas i lokala enheter. Värden som ändras snabbare än vad som är fysiskt rimligt hålls tillbaka. Om en mätstation slutar rapportera står det på dess sida.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Kontakt
Hittat ett felaktigt värde, namn eller läge? Skriv till data@nivelmap.com.
Allmänna frågor: hello@nivelmap.com · Kontakt och ansvarig · Ansvarsfriskrivning