Lähteet ja menetelmät
Jokainen tämän sivuston luku on peräisin kansalliselta hydrologiselta virastolta. Emme koskaan arvioi tai mallinna ajantasaista arvoa.
| Virasto | Maa | Päivitykset | Lisenssi | Havaintoasemat |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Yhdysvallat | 15 minuutin välein | Public domain | 11 404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Iso-Britannia | 15 minuutin välein | Open Government Licence v3.0 | 3 317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Ranska | tunnin välein | Licence Ouverte 2.0 | 3 019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Kanada | tunnin välein | Open Government Licence – Canada | 2 105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Suomi | kerran päivässä | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Tanska | tunnin välein | Vilkår for brug af danske offentlige data | 899 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Puola | tunnin välein | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Saksa | 15 minuutin välein | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norja | tunnin välein | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Tšekki | tunnin välein | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Itävalta | tunnin välein | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irlanti | 15 minuutin välein | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales) | Espanja | kerran viikossa | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgia | 15 minuutin välein | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Alankomaat | 15 minuutin välein | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Sveitsi | 15 minuutin välein | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Ruotsi | tunnin välein | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Yhdysvallat | kerran päivässä | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenia | tunnin välein | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italia | tunnin välein | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turkki | kerran päivässä | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 16 |
Miten päätämme, mikä on tavanomaista
Käytämme kullekin havaintoasemalle parasta saatavilla olevaa vertailutasoa tässä järjestyksessä: tulvarajat, arkiston ennätykset, tämän päivän mediaani ja persentiilit vähintään viiden vuoden päivittäisestä aineistosta sekä ylläpitäjän julkaisema tavanomainen vaihteluväli. Ilman vertailutasoa näytämme vain kehityksen suunnan.
- Alin koskaan havaittu
- Hyvin matala
- Matala
- Tavanomainen
- Korkea
- Hyvin korkea
- Ylin koskaan havaittu
- Tulva
- Ei vielä vertailutasoa
Miten tarkistamme havainnot
Havainnot tallennetaan täsmälleen julkaistussa muodossa, muunnetaan tallennusta varten SI-yksiköihin ja näytetään paikallisissa yksiköissä. Fysikaalisesti epäuskottavan nopeasti muuttuvat arvot pidätetään. Jos havaintoasema lakkaa raportoimasta, sen sivulla kerrotaan siitä.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Yhteystiedot
Huomasitko väärän arvon, nimen tai sijainnin? Kirjoita osoitteeseen data@nivelmap.com.
Yleiset kysymykset: hello@nivelmap.com · Yhteystiedot · Vastuuvapauslauseke