Fontes e métodos
Todos os valores deste site vêm de uma entidade hidrológica nacional. Nunca estimamos nem modelamos um valor em tempo real.
| Entidade | País | Atualização | Licença | Estações |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Estados Unidos | a cada 15 minutos | Public domain | 11 404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Reino Unido | a cada 15 minutos | Open Government Licence v3.0 | 3317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | França | de hora a hora | Licence Ouverte 2.0 | 3019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Canadá | de hora a hora | Open Government Licence – Canada | 2105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finlândia | uma vez por dia | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Dinamarca | de hora a hora | Vilkår for brug af danske offentlige data | 903 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polónia | de hora a hora | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Alemanha | a cada 15 minutos | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Noruega | de hora a hora | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Chéquia | de hora a hora | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Áustria | de hora a hora | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irlanda | a cada 15 minutos | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Espanha | uma vez por semana | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Bélgica | a cada 15 minutos | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Países Baixos | a cada 15 minutos | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Suíça | a cada 15 minutos | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Suécia | de hora a hora | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Estados Unidos | uma vez por dia | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Eslovénia | de hora a hora | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Itália | de hora a hora | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turquia | uma vez por dia | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 26 |
Como decidimos o que é normal
Usamos a melhor referência disponível para cada estação, por esta ordem: níveis de cheia, recordes registados, mediana e percentis para esta data a partir de pelo menos cinco anos de dados diários, e o intervalo normal publicado pela entidade. Sem referência, mostramos apenas a tendência.
- Mínimo registado
- Muito baixo
- Baixo
- Normal
- Alto
- Muito alto
- Máximo registado
- Em cheia
- Ainda sem referência
Como verificamos as leituras
As leituras são guardadas exatamente como são publicadas, convertidas para unidades SI no armazenamento e apresentadas nas unidades locais. Os valores que variam mais depressa do que é fisicamente plausível são retidos. Se uma estação deixar de comunicar, a sua página indica-o.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Contacto
Encontrou um valor, nome ou localização errados? Escreva para data@nivelmap.com.
Questões gerais: hello@nivelmap.com · Informação legal · Exclusão de responsabilidade