Fuentes y métodos
Cada cifra de esta web procede de un organismo hidrológico nacional. Nunca estimamos ni modelizamos un valor en tiempo real.
| Organismo | País | Actualización | Licencia | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Estados Unidos | cada 15 minutos | Public domain | 11.404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Reino Unido | cada 15 minutos | Open Government Licence v3.0 | 3317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Francia | cada hora | Licence Ouverte 2.0 | 3019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Canadá | cada hora | Open Government Licence – Canada | 2105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finlandia | una vez al día | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Dinamarca | cada hora | Vilkår for brug af danske offentlige data | 899 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polonia | cada hora | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Alemania | cada 15 minutos | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Noruega | cada hora | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Chequia | cada hora | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Austria | cada hora | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irlanda | cada 15 minutos | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales) | España | una vez a la semana | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Bélgica | cada 15 minutos | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Países Bajos | cada 15 minutos | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Suiza | cada 15 minutos | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Suecia | cada hora | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Estados Unidos | una vez al día | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Eslovenia | cada hora | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italia | cada hora | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turquía | una vez al día | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 16 |
Cómo decidimos qué es normal
Para cada estación usamos la mejor referencia disponible, en este orden: umbrales de crecida, récords registrados, mediana y percentiles para esta fecha calculados con al menos cinco años de datos diarios y, por último, el rango normal publicado por el organismo. Sin referencia, solo mostramos la tendencia.
- Mínimo histórico
- Muy bajo
- Bajo
- Normal
- Alto
- Muy alto
- Máximo histórico
- En crecida
- Sin referencia todavía
Cómo comprobamos las lecturas
Las lecturas se guardan exactamente como se publican, se convierten a unidades SI para almacenarlas y se muestran en las unidades locales. Retenemos los valores que cambian más rápido de lo físicamente plausible. Si una estación deja de enviar datos, su página lo indica.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Contacto
¿Has visto un valor, nombre o ubicación incorrectos? Escribe a data@nivelmap.com.
Consultas generales: hello@nivelmap.com · Aviso legal · Descargo de responsabilidad