Kaynaklar ve yöntem
Bu sitedeki her sayı ulusal bir hidroloji kurumundan gelir. Canlı değerleri hiçbir zaman tahmin etmiyor veya modellemiyoruz.
| Kurum | Ülke | Güncelleme | Lisans | İstasyon |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Amerika Birleşik Devletleri | 15 dakikada bir | Public domain | 11.403 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Birleşik Krallık | 15 dakikada bir | Open Government Licence v3.0 | 3.317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Fransa | saatte bir | Licence Ouverte 2.0 | 3.019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Kanada | saatte bir | Open Government Licence – Canada | 2.105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finlandiya | günde bir kez | CC BY 4.0 | 914 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Danimarka | saatte bir | Vilkår for brug af danske offentlige data | 905 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polonya | saatte bir | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Almanya | 15 dakikada bir | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norveç | saatte bir | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Çekya | saatte bir | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Avusturya | saatte bir | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | İrlanda | 15 dakikada bir | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | İspanya | haftada bir kez | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belçika | 15 dakikada bir | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Hollanda | 15 dakikada bir | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | İsviçre | 15 dakikada bir | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | İsveç | saatte bir | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Amerika Birleşik Devletleri | günde bir kez | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenya | saatte bir | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | İtalya | saatte bir | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Türkiye | günde bir kez | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 26 |
Neyin normal olduğuna nasıl karar veriyoruz
Her istasyon için mevcut en iyi karşılaştırma ölçütünü şu sırayla kullanırız: taşkın seviyeleri, kayıtlı rekorlar, en az beş yıllık günlük verilerden bu tarih için hesaplanan medyan ve yüzdelikler, ve kurumun yayımladığı normal aralık. Karşılaştırma ölçütü yoksa yalnızca eğilimi gösteririz.
- Kayıtlı en düşük seviye
- Çok düşük
- Düşük
- Normal
- Yüksek
- Çok yüksek
- Kayıtlı en yüksek seviye
- Taşkın
- Henüz karşılaştırma verisi yok
Ölçümleri nasıl kontrol ediyoruz
Ölçümler tam olarak yayımlandığı gibi saklanır; depolama için SI birimlerine dönüştürülür ve yerel birimlerle gösterilir. Fiziksel olarak mümkün olandan daha hızlı sıçrayan değerler yayımlanmaz. Bir istasyon veri göndermeyi bırakırsa sayfasında bu belirtilir.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
İletişim
Yanlış bir değer, ad veya konum mu gördünüz? Şu adrese yazın: data@nivelmap.com.
Genel sorular: hello@nivelmap.com · Künye · Sorumluluk reddi