Zdroje a metodika
Každé číslo na tomto webu pochází od národní hydrologické služby. Aktuální hodnoty nikdy neodhadujeme ani nemodelujeme.
| Instituce | Země | Aktualizace | Licence | Stanice |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Spojené státy | každých 15 minut | Public domain | 11 404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Spojené království | každých 15 minut | Open Government Licence v3.0 | 3 317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Francie | každou hodinu | Licence Ouverte 2.0 | 3 019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Kanada | každou hodinu | Open Government Licence – Canada | 2 105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finsko | jednou denně | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Dánsko | každou hodinu | Vilkår for brug af danske offentlige data | 902 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polsko | každou hodinu | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Německo | každých 15 minut | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norsko | každou hodinu | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Česko | každou hodinu | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Rakousko | každou hodinu | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irsko | každých 15 minut | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Španělsko | jednou týdně | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgie | každých 15 minut | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Nizozemsko | každých 15 minut | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Švýcarsko | každých 15 minut | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Švédsko | každou hodinu | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Spojené státy | jednou denně | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovinsko | každou hodinu | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Itálie | každou hodinu | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turecko | jednou denně | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 16 |
Jak určujeme, co je normální
Pro každou stanici používáme nejlepší dostupné srovnání v tomto pořadí: povodňové stupně, zaznamenané rekordy, medián a percentily pro dané datum z nejméně pěti let denních dat a normální rozsah zveřejněný provozovatelem. Bez srovnání ukazujeme jen vývoj.
- Nejnižší v historii
- Velmi nízký
- Nízký
- Normální
- Vysoký
- Velmi vysoký
- Nejvyšší v historii
- Povodeň
- Zatím bez srovnání
Jak kontrolujeme měření
Měření ukládáme přesně tak, jak byla zveřejněna, pro uložení je převádíme na jednotky SI a zobrazujeme v místních jednotkách. Hodnoty, které se mění rychleji, než je fyzikálně možné, zadržíme. Pokud stanice přestane hlásit, její stránka to uvede.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Kontakt
Našli jste chybnou hodnotu, název nebo polohu? Napište na data@nivelmap.com.
Obecné dotazy: hello@nivelmap.com · Provozovatel a kontakt · Vyloučení odpovědnosti