Viri in metode
Vsaka številka na tej strani prihaja od državne hidrološke službe. Trenutnih vrednosti nikoli ne ocenjujemo in ne modeliramo.
| Ustanova | Država | Posodobitve | Licenca | Postaje |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Združene države Amerike | vsakih 15 minut | Public domain | 11.403 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Združeno kraljestvo | vsakih 15 minut | Open Government Licence v3.0 | 3317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Francija | vsako uro | Licence Ouverte 2.0 | 3019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Kanada | vsako uro | Open Government Licence – Canada | 2105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finska | enkrat na dan | CC BY 4.0 | 914 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Danska | vsako uro | Vilkår for brug af danske offentlige data | 905 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Poljska | vsako uro | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Nemčija | vsakih 15 minut | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norveška | vsako uro | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Češka | vsako uro | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Avstrija | vsako uro | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irska | vsakih 15 minut | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Španija | enkrat na teden | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgija | vsakih 15 minut | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Nizozemska | vsakih 15 minut | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Švica | vsakih 15 minut | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Švedska | vsako uro | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Združene države Amerike | enkrat na dan | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenija | vsako uro | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italija | vsako uro | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turčija | enkrat na dan | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 26 |
Kako presodimo, kaj je običajno
Za vsako postajo uporabimo najboljšo razpoložljivo primerjavo v tem vrstnem redu: poplavni pragovi, izmerjeni rekordi, mediana in percentili za ta datum iz najmanj petih let dnevnih podatkov ter običajni razpon, ki ga objavlja upravljavec. Brez primerjave prikazujemo le gibanje.
- Najnižje doslej
- Zelo nizko
- Nizko
- Običajno
- Visoko
- Zelo visoko
- Najvišje doslej
- Poplava
- Še brez primerjave
Kako preverjamo meritve
Meritve shranimo natanko tako, kot so bile objavljene, za shranjevanje jih pretvorimo v enote SI in jih prikažemo v krajevnih enotah. Vrednosti, ki se spremenijo hitreje, kot je fizikalno mogoče, zadržimo. Če postaja preneha poročati, to piše na njeni strani.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Kontakt
Ste opazili napačno vrednost, ime ali lokacijo? Pišite na data@nivelmap.com.
Splošna vprašanja: hello@nivelmap.com · Impresum in kontakt · Omejitev odgovornosti