Kilder og metode
Hvert tal på siden kommer fra en national myndighed for vand og miljø. Vi beregner eller modellerer aldrig en aktuel værdi.
| Myndighed | Land | Opdateres | Licens | Målestationer |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | USA | hvert kvarter | Public domain | 11.403 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Storbritannien | hvert kvarter | Open Government Licence v3.0 | 3.317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Frankrig | hver time | Licence Ouverte 2.0 | 3.019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Canada | hver time | Open Government Licence – Canada | 2.105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finland | én gang i døgnet | CC BY 4.0 | 914 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Danmark | hver time | Vilkår for brug af danske offentlige data | 905 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polen | hver time | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Tyskland | hvert kvarter | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norge | hver time | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Tjekkiet | hver time | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Østrig | hver time | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irland | hvert kvarter | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Spanien | én gang om ugen | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgien | hvert kvarter | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Nederlandene | hvert kvarter | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Schweiz | hvert kvarter | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Sverige | hver time | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | USA | én gang i døgnet | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenien | hver time | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italien | hver time | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Tyrkiet | én gang i døgnet | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 26 |
Sådan afgør vi, hvad der er normalt
Vi bruger den bedste reference, der findes for hver målestation, i denne rækkefølge: oversvømmelsesgrænser, de registrerede rekorder, median og percentiler for datoen ud fra mindst fem års daglige data og det normalområde, myndigheden offentliggør. Uden en reference viser vi kun udviklingen.
- Lavest målt
- Meget lav
- Lav
- Normal
- Høj
- Meget høj
- Højest målt
- Oversvømmelse
- Ingen reference endnu
Sådan tjekker vi målingerne
Målinger gemmes præcis som offentliggjort, omregnes til SI-enheder i databasen og vises i de enheder, du er vant til. Værdier, der springer hurtigere, end det er fysisk muligt, holdes tilbage. Holder en målestation op med at sende data, står det på dens side.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Kontakt
Har du fundet en forkert værdi, et forkert navn eller en forkert placering? Skriv til data@nivelmap.com.
Generelle spørgsmål: hello@nivelmap.com · Om os og kontakt · Ansvarsfraskrivelse