Fonti e metodi
Ogni numero di questo sito proviene da un ente idrologico nazionale. Non stimiamo né modelliamo mai un valore in tempo reale.
| Ente | Paese | Aggiornamento | Licenza | Stazioni |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Geological SurveyData: U.S. Geological Survey (USGS), provisional data subject to revision | Stati Uniti | ogni 15 minuti | Public domain | 11.404 |
| Environment AgencyContains Environment Agency data licensed under the Open Government Licence v3.0 | Regno Unito | ogni 15 minuti | Open Government Licence v3.0 | 3317 |
| Hub'Eau – Hydrométrie (Eaufrance)Données : Hub'Eau / Eaufrance (Licence Ouverte 2.0) | Francia | ogni ora | Licence Ouverte 2.0 | 3019 |
| Environment and Climate Change Canada – Water Survey of CanadaContains information licensed under the Open Government Licence – Canada | Canada | ogni ora | Open Government Licence – Canada | 2105 |
| Suomen ympäristökeskus (Syke)Data from the Finnish Environment Institute (Syke), CC BY 4.0; regions from Statistics Finland, CC BY 4.0 | Finlandia | una volta al giorno | CC BY 4.0 | 913 |
| Danmarks Miljøportal (VanDa hydrometri)Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data (Danmarks Miljøportal) | Danimarca | ogni ora | Vilkår for brug af danske offentlige data | 903 |
| Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)Źródłem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Dane IMGW-PIB zostały przetworzone. | Polonia | ogni ora | IMGW-PIB Regulamin udostępniania danych (free reuse with source attribution; high-value data per EU 2023/138) | 875 |
| Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (PEGELONLINE)Data: WSV, PEGELONLINE | Germania | ogni 15 minuti | Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0 | 723 |
| NVE – Norges vassdrags- og energidirektoratContains data from NVE (Norwegian Water Resources and Energy Directorate) under the Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) | Norvegia | ogni ora | NLOD 2.0 | 689 |
| Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), CC BY 4.0 | Cechia | ogni ora | CC BY 4.0 | 542 |
| Hydrographischer Dienst Österreich (BMLUK, eHYD) und Hydrographische LandesdiensteDatenquelle: ehyd.gv.at; Land Tirol, Land Kärnten, Land Oberösterreich – data.gv.at (CC BY 4.0) | Austria | ogni ora | CC BY 4.0 | 540 |
| Office of Public Works (waterlevel.ie)Contains Irish Public Sector Information licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (source waterlevel.ie - provided by the Office of Public Works) | Irlanda | ogni 15 minuti | CC BY 4.0 | 459 |
| Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)Fuente: MITECO, Boletín Hidrológico semanal (datos provisionales). Ubicaciones: Wikidata (CC0) y © OpenStreetMap contributors (ODbL) | Spagna | una volta alla settimana | Reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007) | 375 |
| Vlaamse Milieumaatschappij (waterinfo.be)Data: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waterinfo.be | Belgio | ogni 15 minuti | Modellicentie Gratis Hergebruik (Flemish Model Licence for Free Reuse) | 314 |
| Rijkswaterstaat (Waterinfo)Data: Rijkswaterstaat, Waterinfo (CC0) | Paesi Bassi | ogni 15 minuti | CC0 1.0 | 306 |
| Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung HydrologieQuelle: BAFU | Svizzera | ogni 15 minuti | BAFU Allgemeine Bedingungen für aktuelle hydrologische Rohdaten (commercial and non-commercial use allowed) | 225 |
| SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutData from SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute), CC BY 4.0 | Svezia | ogni ora | CC BY 4.0 | 211 |
| U.S. Bureau of ReclamationData: U.S. Bureau of Reclamation (RISE), provisional data subject to revision | Stati Uniti | una volta al giorno | Public domain | 209 |
| Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)Vir: Agencija RS za okolje (ARSO), CC BY 4.0 | Slovenia | ogni ora | CC BY 4.0 | 177 |
| Provincia autonoma di Bolzano (Ufficio idrografico); ARPA Lombardia / Regione LombardiaDati: Provincia autonoma di Bolzano – Ufficio idrografico; ARPA Lombardia (dati.lombardia.it) | Italia | ogni ora | CC0 1.0 | 138 |
| Baraj doluluk oranları (İSKİ, İZSU, ASKİ, BUSKİ)Data: İSKİ (e-Devlet Kapısı), İBB Açık Veri Portalı (İstanbul daily history, İBB Açık Veri Lisansı), İZSU – İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı (CC BY 4.0), ASKİ, BUSKİ | Turchia | una volta al giorno | İzmir: CC BY 4.0 (İzmir BB Açık Veri Lisansı); İstanbul history: İBB Açık Veri Lisansı (reuse with attribution); İstanbul current/Ankara/Bursa: no explicit licence, published facts reused with attribution | 26 |
Come stabiliamo che cosa è normale
Per ogni stazione usiamo il miglior riferimento disponibile, in quest’ordine: soglie di piena, record in archivio, mediana e percentili per questa data calcolati su almeno cinque anni di dati giornalieri, e intervallo normale pubblicato dall’ente. Senza un riferimento mostriamo solo l’andamento.
- Minimo storico
- Molto basso
- Basso
- Nella norma
- Alto
- Molto alto
- Massimo storico
- In piena
- Nessun riferimento disponibile
Come controlliamo le misure
Le misure vengono salvate esattamente come sono pubblicate, convertite in unità SI per l’archiviazione e mostrate nelle unità locali. I valori che variano più rapidamente di quanto sia fisicamente plausibile vengono trattenuti. Se una stazione smette di trasmettere, la sua pagina lo segnala.
IP geolocation by DB-IP (CC BY 4.0)
Contatti
Hai trovato un valore, un nome o una posizione sbagliati? Scrivi a data@nivelmap.com.
Domande generali: hello@nivelmap.com · Note legali · Esclusione di responsabilità