Odra: śledzimy tu 27 wodowskazów. Województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
Niski stan notujemy na 18, wysoki na 1 wodowskazie – rzeka zachowuje się różnie na różnych odcinkach.
Odra: śledzimy tu 27 wodowskazów. Województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
Niski stan notujemy na 18, wysoki na 1 wodowskazie – rzeka zachowuje się różnie na różnych odcinkach.
| Wodowskaz | Stan | W porównaniu z normą | 24 godziny | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| SzczecinWodowskaz rzeczny, Odra | 5,27 m | Normalny | +0,07 m | 56 minut temu |
| GryfinoWodowskaz rzeczny, Odra | 5,31 m | Normalny | +0,06 m | 56 minut temu |
| WiduchowaWodowskaz rzeczny, Odra | 5,28 m | Normalny | +0,06 m | 56 minut temu |
| BielinekWodowskaz rzeczny, Odra | 1,90 m | Bardzo niski | +0,02 m | 56 minut temu |
| GozdowiceWodowskaz rzeczny, Odra | 1,88 m | Bardzo niski | +0,02 m | 56 minut temu |
| Kostrzyn n. OdrąWodowskaz rzeczny, Odra | 1,27 m | Bardzo niski | +0,02 m | 56 minut temu |
| SłubiceWodowskaz rzeczny, Odra | 0,90 m | Bardzo niski | ±0 | 56 minut temu |
| Biała GóraWodowskaz rzeczny, Odra | 0,96 m | Bardzo niski | +0,01 m | 56 minut temu |
| PołęckoWodowskaz rzeczny, Odra | 0,40 m | Bardzo niski | −0,01 m | 56 minut temu |
| NietkówWodowskaz rzeczny, Odra | 1,19 m | Bardzo niski | −0,05 m | 56 minut temu |
| CigaciceWodowskaz rzeczny, Odra | 1,07 m | Bardzo niski | −0,05 m | 56 minut temu |
| GłogówWodowskaz rzeczny, Odra | 1,48 m | Bardzo niski | −0,02 m | 56 minut temu |
| ŚcinawaWodowskaz rzeczny, Odra | 0,30 m | Bardzo niski | −0,06 m | 56 minut temu |
| Brzeg DolnyWodowskaz rzeczny, Odra | 3,15 m | Wysoki | −0,01 m | 56 minut temu |
| MalczyceWodowskaz rzeczny, Odra | 1,16 m | Normalny | −0,03 m | 56 minut temu |
| TrestnoWodowskaz rzeczny, Odra | 3,15 m | Niski | ±0 | 56 minut temu |
| OławaWodowskaz rzeczny, Odra | 1,91 m | Niski | ±0 | 56 minut temu |
| Brzeg (most)Wodowskaz rzeczny, Odra | 1,36 m | Bardzo niski | −0,01 m | 56 minut temu |
| Ujście Nysy KłodzkiejWodowskaz rzeczny, Odra | 2,72 m | Normalny | −0,01 m | 56 minut temu |
| Opole - GroszowiceWodowskaz rzeczny, Odra | 4,05 m | Normalny | +0,04 m | 56 minut temu |
| KrapkowiceWodowskaz rzeczny, Odra | 2,15 m | Niski | +0,01 m | 56 minut temu |
| KoźleWodowskaz rzeczny, Odra | 2,80 m | Niski | −0,01 m | 56 minut temu |
| Racibórz MiedoniaWodowskaz rzeczny, Odra | 1,15 m | Niski | ±0 | 56 minut temu |
| KrzyżanowiceWodowskaz rzeczny, Odra | 0,68 m | Bardzo niski | −0,01 m | 56 minut temu |
| OlzaWodowskaz rzeczny, Odra | 1,30 m | Niski | ±0 | 56 minut temu |
| ChałupkiWodowskaz rzeczny, Odra | 1,45 m | Normalny | −0,01 m | 56 minut temu |
| Nowa sólWodowskaz rzeczny, Odra | 0,98 m | Brak punktu odniesienia | +0,01 m | 56 minut temu |
Tam, gdzie operator publikuje kilometraż rzeki, wodowskazy są ułożone według biegu rzeki.