Lapuanjoella on paljon vettä: 6 mittauspaikkaa 8 asemasta on normaalia korkeammalla.
Joki virtaa näillä alueilla: Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Tulvahuippu kulkee alavirtaan viiveellä, joten yläjuoksun asemat kertovat etukäteen, mitä on tulossa.
Lapuanjoella on paljon vettä: 6 mittauspaikkaa 8 asemasta on normaalia korkeammalla.
Joki virtaa näillä alueilla: Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Tulvahuippu kulkee alavirtaan viiveellä, joten yläjuoksun asemat kertovat etukäteen, mitä on tulossa.
| Havaintoasema | Vedenkorkeus | Suhteessa tavanomaiseen | 24 tuntia | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|
| UusikaarlepyyJokiasema, Lapuanjoki | 67,0 m³/s | Korkea | 27 tuntia sitten | |
| KeppoJokiasema, Lapuanjoki | 21,61 m | Korkea | 3 tuntia sitten | |
| Lapuanjoki, LiinamaaJokiasema, Lapuanjoki | 24,64 m | Korkea | 27 tuntia sitten | |
| Kangas–Annala-tien siltaJokiasema, Lapuanjoki | 25,48 m | Korkea | 27 tuntia sitten | |
| Lapuanjoki, PouttuJokiasema, Lapuanjoki | 26,83 m | Korkea | 27 tuntia sitten | |
| Karan siltaJokiasema, Lapuanjoki | 75,36 m | Korkea | 27 tuntia sitten | |
| LentiläJokiasema, Lapuanjoki | 77,15 m | Tavanomainen | 3 tuntia sitten | |
| Jääskänjärven kalatieJokiasema, Lapuanjoki | 0,21 m³/s | Matala | 27 tuntia sitten |
Havaintoasemat on lueteltu yläjuoksulta alajuoksulle, jos ylläpitäjä julkaisee jokikilometrit.