I Ontario er det lavvann som preger bildet: 146 av 527 stasjoner ligger under det normale, mens 94 ligger over.
De største elvene her er French River, Grand River, Thames River og Winnipeg River, og 52 innsjøer eller magasiner har egne sider.
I Ontario er det lavvann som preger bildet: 146 av 527 stasjoner ligger under det normale, mens 94 ligger over.
De største elvene her er French River, Grand River, Thames River og Winnipeg River, og 52 innsjøer eller magasiner har egne sider.
| Målestasjon | Vannstand | Sammenlignet med normalen | 24 timer | Oppdatert |
|---|---|---|---|---|
| Bay Lake at LatchfordInnsjø, Bay Lake | 7,10 m | Svært høy | +0,03 m | for 1 time siden |
| Dollars Lake below S NarrowsInnsjø, Dollars Lake | 7,61 m | Svært lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| Forest Lake above Canyon LakeInnsjø, Forest Lake | 1,91 m | Svært lav | 0,00 m | for 53 min siden |
| Frood Lake near Whitefish FallsInnsjø, Frood Lake | 1,72 m | Svært lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| Panache Lake at Jackson'S PointInnsjø, Panache Lake | 30,98 m | Svært lav | 0,00 m | for 1 time siden |
| Bernard Lake at SundridgeInnsjø, Bernard Lake | 8,36 m | Lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| Forest Lake at South RiverInnsjø, Forest Lake | 8,96 m | Høy | +0,06 m | for 1 time siden |
| Go Home Lake near Potters LandingInnsjø, Go Home Lake | 185,25 m | Høy | −0,01 m | for 1 time siden |
| Lac Seul at Lac SeulInnsjø, Lac Seul | 356,33 m | Høy | 0,00 m | for 1 time siden |
| Lake of Bays at BaysvilleInnsjø, Lake of Bays | 10,22 m | Høy | +0,02 m | for 38 min siden |
| Lake of the Woods Western Outlet above Norman Dam and Powerhouse Site No.1Innsjø, Lake of the Woods Western Outlet | 322,60 m | Høy | for 31 min siden | |
| Lake Scugog at Scugog Island MarinaInnsjø, Lake Scugog | 9,05 m | Høy | 0,00 m | for 5 timer siden |
| Lake Timiskaming at HaileyburyInnsjø, Lake Timiskaming | 4,66 m | Lav | 0,00 m | for 1 time siden |
| Mary Lake at Port SydneyInnsjø, Mary Lake | 8,53 m | Høy | +0,01 m | for 28 min siden |
| Sharbot Lake at Outlet of Sharbot LakeInnsjø, Sharbot Lake | 1,09 m | Høy | +0,01 m | for 38 min siden |
| Smoke Lake at Algonquin Provincial ParkInnsjø, Smoke Lake | 9,18 m | Høy | +0,03 m | for 43 min siden |
| Watabeag Lake at Watabeag Lake DamInnsjø, Watabeag Lake | 316,92 m | Lav | +0,01 m | for 53 min siden |
| White Lake at White Lake Provincial ParkInnsjø, White Lake | 6,98 m | Lav | +0,03 m | for 58 min siden |
| Ahmic Lake near Ahmic HarbourInnsjø, Ahmic Lake | 8,51 m | Normal | −0,01 m | for 1 time siden |
| Cecebe Lake at MagnetawanInnsjø, Cecebe Lake | 18,89 m | Normal | 0,00 m | for 43 min siden |
| Doe Lake near KatrineInnsjø, Doe Lake | 7,07 m | Normal | +0,02 m | for 33 min siden |
| Fairy Lake at HuntsvilleInnsjø, Fairy Lake | 6,28 m | Normal | +0,01 m | for 18 min siden |
| Grassy Narrows Lake at Grassy NarrowsInnsjø, Grassy Narrows Lake | 318,76 m | Normal | 0,00 m | for 48 min siden |
| Kawagama Lake at Russell LandingInnsjø, Kawagama Lake | 8,76 m | Normal | +0,01 m | for 33 min siden |
| Lac Seul at GoldpinesInnsjø, Lac Seul | 356,33 m | Normal | −0,02 m | for 43 min siden |
| Lac Seul at HudsonInnsjø, Lac Seul | 356,39 m | Normal | +0,02 m | for 38 min siden |
| Lake Muskoka at BeaumarisInnsjø, Lake Muskoka | 9,33 m | Normal | +0,01 m | for 28 min siden |
| Lake Nipissing at North BayInnsjø, Lake Nipissing | 5,69 m | Normal | +0,04 m | for 38 min siden |
| Lake of the Woods at Clearwater BayInnsjø, Lake of the Woods | 322,62 m | Normal | −0,04 m | for 38 min siden |
| Lake of the Woods at Cyclone IslandInnsjø, Lake of the Woods | 322,72 m | Normal | +0,03 m | for 48 min siden |
| Lake of the Woods at Hanson BayInnsjø, Lake of the Woods | 322,75 m | Normal | +0,02 m | for 58 min siden |
| Lake of the Woods at KeewatinInnsjø, Lake of the Woods | 322,63 m | Normal | −0,04 m | for 48 min siden |
| Lake of the Woods Eastern Outlet at Kenora PowerhouseInnsjø, Lake of the Woods Eastern Outlet | 322,60 m | Normal | −0,02 m | for 33 min siden |
| Lake of the Woods Western Outlet above Norman Dam and Powerhouse Site No.2Innsjø, Lake of the Woods Western Outlet | 322,60 m | Normal | −0,05 m | for 43 min siden |
| Lake of the Woods Western Outlet above Norman Dam and Powerhouse Site No.3Innsjø, Lake of the Woods Western Outlet | 322,61 m | Normal | −0,05 m | for 1 time siden |
| Lake Rosseau at Port CarlingInnsjø, Lake Rosseau | 8,80 m | Normal | +0,01 m | for 18 min siden |
| Mindemoya Lake at MindemoyaInnsjø, Mindemoya Lake | 6,42 m | Normal | +0,02 m | for 53 min siden |
| Namakan Lake at Squirrel IslandInnsjø, Namakan Lake | 340,28 m | Normal | −0,02 m | for 58 min siden |
| Pakwash Lake below Snake FallsInnsjø, Pakwash Lake | 346,22 m | Normal | 0,00 m | for 48 min siden |
| Porcupine Lake near PorcupineInnsjø, Porcupine Lake | 97,58 m | Normal | +0,03 m | for 23 min siden |
| Rainy Lake at Northwest BayInnsjø, Rainy Lake | 8,48 m | Normal | −0,01 m | for 23 min siden |
| Rainy Lake near Fort FrancesInnsjø, Rainy Lake | 337,40 m | Normal | −0,02 m | for 43 min siden |
| Sturgeon Lake at Fenelon FallsInnsjø, Sturgeon Lake | 7,15 m | Normal | −0,01 m | for 28 min siden |
| Goshawk Lake at Kahkagopkung OnigumInnsjø, Goshawk Lake | 318,05 m | Ingen referanse ennå | −0,03 m | for 8 timer siden |
| Ivanhoe Lake near FoleyetInnsjø, Ivanhoe Lake | 341,15 m | Ingen referanse ennå | −0,03 m | for 8 timer siden |
| Kenogamisis Lake near GeraldtonInnsjø, Kenogamisis Lake | 329,39 m | Ingen referanse ennå | +0,01 m | for 8 timer siden |
| Lake Nipissing at French River OutletInnsjø, Lake Nipissing | 195,65 m | Ingen referanse ennå | 0,00 m | for 8 timer siden |
| Lake Nipissing at West BayInnsjø, Lake Nipissing | 5,61 m | Ingen referanse ennå | −0,05 m | for 43 min siden |
| Lake Timiskaming at McLarens PointInnsjø, Lake Timiskaming | 99,11 m | Ingen referanse ennå | 0,00 m | for 15 dager siden |
| Pelican Lake at Sioux LookoutInnsjø, Pelican Lake | 356,73 m | Ingen referanse ennå | 0,00 m | for 8 timer siden |
| Rainy Lake near Bear PassInnsjø, Rainy Lake | 337,41 m | Ingen referanse ennå | 0,00 m | for 8 timer siden |
| Red Lake at Forestry PointInnsjø, Red Lake | 355,64 m | Ingen referanse ennå | 0,00 m | for 8 timer siden |
| Asheweig River at Straight LakeMålestasjon i elv, Asheweig River | 13,30 m | Svært lav | −0,01 m | for 48 min siden |
| Attawapiskat River below Muketei RiverMålestasjon i elv, Attawapiskat River | 22,83 m | Svært lav | 0,00 m | for 33 min siden |
| Aubinadong River above Sesabic CreekMålestasjon i elv, Aubinadong River | 1,69 m | Svært lav | +0,03 m | for 38 min siden |
| Bear Brook near BourgetMålestasjon i elv, Bear Brook | 8,91 m | Svært høy | +0,60 m | for 58 min siden |
| Becketts Creek near Cumberland EstatesMålestasjon i elv, Becketts Creek | 7,15 m | Svært høy | +0,38 m | for 1 time siden |
| Blackwater River at BeardmoreMålestasjon i elv, Blackwater River | 300,77 m | Svært lav | +0,01 m | for 43 min siden |
| Bonnechere River near CastlefordMålestasjon i elv, Bonnechere River | 6,14 m | Svært høy | +0,32 m | for 1 time siden |
| Buells Creek at BrockvilleMålestasjon i elv, Buells Creek | 0,96 m | Svært høy | +0,10 m | for 23 min siden |
| Carp River near KinburnMålestasjon i elv, Carp River | 5,04 m | Svært høy | +0,06 m | for 33 min siden |
| Castor River at RussellMålestasjon i elv, Castor River | 3,51 m | Svært høy | +0,08 m | for 1 time siden |
| Cobourg Brook near Precious CornersMålestasjon i elv, Cobourg Brook | 2,48 m | Svært høy | +0,08 m | for 38 min siden |
| Cold Creek near BoltonMålestasjon i elv, Cold Creek | 5,39 m | Svært høy | +0,07 m | for 28 min siden |
| Collins Creek near KingstonMålestasjon i elv, Collins Creek | 12,00 m | Svært høy | +0,02 m | for 1 time siden |
| Depot Creek at BellrockMålestasjon i elv, Depot Creek | 6,71 m | Svært høy | +0,04 m | for 23 min siden |
| Four Mile Creek near VirgilMålestasjon i elv, Four Mile Creek | 7,79 m | Svært høy | +0,05 m | for 1 time siden |
| French River at Horseshoe FallsMålestasjon i elv, French River | 6,80 m³/s | Svært lav | +2,34 m³/s | for 58 min siden |
| French River at Little French CutMålestasjon i elv, French River | 0,36 m³/s | Svært lav | +0,25 m³/s | for 58 min siden |
| French River at Recollet FallsMålestasjon i elv, French River | 78,0 m³/s | Svært lav | +10,0 m³/s | for 58 min siden |
| Goulais River near Kirby'S CornerMålestasjon i elv, Goulais River | 2,71 m | Svært lav | −0,01 m | for 14 dager siden |
| Graham Creek at NepeanMålestasjon i elv, Graham Creek | 0,92 m | Svært høy | +0,06 m | for 43 min siden |
| Grand River near DundalkMålestasjon i elv, Grand River | 1,65 m | Svært høy | +0,01 m | for 38 min siden |
| Indian River at PembrokeMålestasjon i elv, Indian River | 2,98 m | Svært høy | +0,25 m | for 23 min siden |
| Indian River near BlakeneyMålestasjon i elv, Indian River | 8,67 m | Svært høy | +0,07 m | for 33 min siden |
| Jackson Creek near Jackson HeightsMålestasjon i elv, Jackson Creek | 3,01 m | Svært høy | +0,03 m | for 1 time siden |
| Jock River near RichmondMålestasjon i elv, Jock River | 6,54 m | Svært høy | +0,13 m | for 1 time siden |
| Kemptville Creek near KemptvilleMålestasjon i elv, Kemptville Creek | 6,12 m | Svært høy | +0,08 m | for 23 min siden |
| Kwetabohigan River near the MouthMålestasjon i elv, Kwetabohigan River | 10,19 m | Svært lav | 0,00 m | for 53 min siden |
| La Vallee River near BurrissMålestasjon i elv, La Vallee River | 12,15 m | Svært høy | for 54 min siden | |
| Little Rouge Creek near Dicksons HillMålestasjon i elv, Little Rouge Creek | 5,16 m | Svært høy | +0,02 m | for 38 min siden |
| Lyn Creek near LynMålestasjon i elv, Lyn Creek | 8,03 m | Svært høy | +0,05 m | for 23 min siden |
| Lynde Creek Tributary near KinsaleMålestasjon i elv, Lynde Creek Tributary | 3,79 m | Svært høy | +0,02 m | for 38 min siden |
| Magnetawan River near BrittMålestasjon i elv, Magnetawan River | 25,00 m | Svært lav | +0,01 m | for 53 min siden |
| Mariposa Brook near Little BritainMålestasjon i elv, Mariposa Brook | 2,45 m | Svært høy | 0,00 m | for 23 min siden |
| Mayhew Creek near TrentonMålestasjon i elv, Mayhew Creek | 1,97 m | Svært høy | 0,00 m | for 18 min siden |
| McIntyre River above Thunder BayMålestasjon i elv, McIntyre River | 307,74 m | Svært høy | +0,01 m | for 8 timer siden |
| Middle Maitland River above EthelMålestasjon i elv, Middle Maitland River | 4,14 m | Svært lav | +0,02 m | for 1 time siden |
| Middle Maitland River near BelgraveMålestasjon i elv, Middle Maitland River | 9,98 m | Svært lav | −0,04 m | for 28 min siden |
| Middle Maitland River near ListowelMålestasjon i elv, Middle Maitland River | 6,73 m | Svært lav | +0,03 m | for 1 time siden |
| Millhaven Creek at SydenhamMålestasjon i elv, Millhaven Creek | 0,93 m³/s | Svært høy | +0,56 m³/s | for 28 min siden |
| Montreal River at LatchfordMålestasjon i elv, Montreal River | 4,72 m | Svært lav | +0,18 m | for 1 time siden |
| Muketei River near Otoskwin-Attawapiskat River Provincial ParkMålestasjon i elv, Muketei River | 12,29 m | Svært lav | +0,01 m | for 38 min siden |
| Nemegosenda River near ChapleauMålestasjon i elv, Nemegosenda River | 14,54 m | Svært lav | +0,04 m | for 1 time siden |
| North Branch South Nation River near HeckstonMålestasjon i elv, North Branch South Nation River | 1,54 m | Svært høy | +0,26 m | for 43 min siden |
| Ottawa River at ThorneMålestasjon i elv, Ottawa River | 9,51 m | Svært lav | +0,03 m | for 33 min siden |
| Oxtongue River near DwightMålestasjon i elv, Oxtongue River | 2,91 m | Svært lav | +0,05 m | for 38 min siden |
| Payne River near BerwickMålestasjon i elv, Payne River | 6,71 m | Svært høy | +0,34 m | for 28 min siden |
| Pineimuta River at Eyes LakeMålestasjon i elv, Pineimuta River | 12,43 m | Svært lav | −0,01 m | for 48 min siden |
| Pipestone River at Karl LakeMålestasjon i elv, Pipestone River | 12,45 m | Svært lav | 0,00 m | for 48 min siden |
| Raisin River at Black RiverMålestasjon i elv, Raisin River | 5,19 m | Svært høy | +0,17 m | for 1 time siden |
| Raisin River near WilliamstownMålestasjon i elv, Raisin River | 9,81 m | Svært høy | +0,17 m | for 1 time siden |
| Rideau River above Rideau FallsMålestasjon i elv, Rideau River | 4,99 m | Svært høy | +0,07 m | for 28 min siden |
| Rideau River at OttawaMålestasjon i elv, Rideau River | 3,38 m | Svært høy | +0,08 m | for 33 min siden |
| Rideau River below ManotickMålestasjon i elv, Rideau River | 4,35 m | Svært høy | 0,00 m | for 53 min siden |
| Rideau River below MerrickvilleMålestasjon i elv, Rideau River | 4,63 m | Svært høy | −0,02 m | for 43 min siden |
| Rigaud River near St. EugeneMålestasjon i elv, Rigaud River | 2,13 m | Svært høy | +0,30 m | for 28 min siden |
| Riviere Beaudette near Glen NevisMålestasjon i elv, Riviere Beaudette | 8,69 m | Svært høy | +0,18 m | for 38 min siden |
| Riviere Delisle near AlexandriaMålestasjon i elv, Riviere Delisle | 1,76 m | Svært høy | +0,03 m | for 1 time siden |
| Riviere Delisle near Glen NormanMålestasjon i elv, Riviere Delisle | 1,92 m | Svært høy | +0,24 m | for 48 min siden |
| Root River at Sault Ste. MarieMålestasjon i elv, Root River | 13,00 m | Svært høy | −0,03 m | for 19 dager siden |
| Shawanaga River below Shawanaga LakeMålestasjon i elv, Shawanaga River | 5,62 m | Svært lav | +0,01 m | for 53 min siden |
| Silver Creek at OrilliaMålestasjon i elv, Silver Creek | 7,07 m | Svært lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| South Branch Muskoka River at BaysvilleMålestasjon i elv, South Branch Muskoka River | 7,52 m | Svært lav | +0,01 m | for 33 min siden |
| South Branch South Nation River near Winchester SpringsMålestasjon i elv, South Branch South Nation River | 8,11 m | Svært høy | +0,06 m | for 38 min siden |
| South Castor River at KenmoreMålestasjon i elv, South Castor River | 1,77 m | Svært høy | +0,13 m | for 33 min siden |
| South Nation River at ChestervilleMålestasjon i elv, South Nation River | 6,36 m | Svært høy | +0,09 m | for 28 min siden |
| South Nation River at SpencervilleMålestasjon i elv, South Nation River | 11,15 m | Svært høy | +0,02 m | for 23 min siden |
| South Nation River near Plantagenet SpringsMålestasjon i elv, South Nation River | 1,68 m | Svært høy | −0,05 m | for 23 min siden |
| Spencer Creek near WestoverMålestasjon i elv, Spencer Creek | 13,99 m | Svært høy | +0,02 m | for 43 min siden |
| Stooping River above the MouthMålestasjon i elv, Stooping River | 1,73 m | Svært lav | +0,02 m | for 23 min siden |
| Sydenham River near Owen SoundMålestasjon i elv, Sydenham River | 4,89 m | Svært lav | +0,02 m | for 1 time siden |
| Vermilion River near MilnetMålestasjon i elv, Vermilion River | 3,58 m | Svært lav | +0,02 m | for 1 time siden |
| Wanapitei River at Highway 637Målestasjon i elv, Wanapitei River | 15,62 m | Svært lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| Wanapitei River near WanupMålestasjon i elv, Wanapitei River | 1,22 m | Svært lav | −0,03 m | for 58 min siden |
| Wasi River near AstorvilleMålestasjon i elv, Wasi River | 8,05 m | Svært lav | +0,05 m | for 53 min siden |
| West Branch Little Cataraqui Creek at KingstonMålestasjon i elv, West Branch Little Cataraqui Creek | 10,08 m | Svært høy | +0,05 m | for 23 min siden |
| Wilton Creek near NapaneeMålestasjon i elv, Wilton Creek | 6,30 m | Svært høy | +0,05 m | for 1 time siden |
| Winisk River at Kanuchuan RapidsMålestasjon i elv, Winisk River | 28,24 m | Svært lav | −0,06 m | for 48 min siden |
| Albany River above Nottik IslandMålestasjon i elv, Albany River | 23,50 m | Lav | +0,01 m | for 38 min siden |
| Albany River below Achapi LakeMålestasjon i elv, Albany River | 26,39 m | Lav | +0,01 m | for 58 min siden |
| Albany River near Hat IslandMålestasjon i elv, Albany River | 1,78 m | Lav | +0,02 m | for 33 min siden |
| Attawapiskat River above Lawashi ChannelMålestasjon i elv, Attawapiskat River | 5,69 m | Lav | 0,00 m | for 53 min siden |
| Attawapiskat River below Attawapiskat LakeMålestasjon i elv, Attawapiskat River | 28,21 m | Lav | −0,01 m | for 48 min siden |
| Aumond Creek near MattawaMålestasjon i elv, Aumond Creek | 3,62 m | Lav | +0,03 m | for 48 min siden |
| Batchawana River near BatchawanaMålestasjon i elv, Batchawana River | 2,18 m | Lav | +0,05 m | for 38 min siden |
| Beaver River near ClarksburgMålestasjon i elv, Beaver River | 0,57 m | Lav | +0,02 m | for 38 min siden |
| Beaver River near VandeleurMålestasjon i elv, Beaver River | 7,15 m | Lav | +0,02 m | for 23 min siden |
| Big Creek near DelhiMålestasjon i elv, Big Creek | 4,93 m | Lav | +0,01 m | for 23 min siden |
| Big East River near HuntsvilleMålestasjon i elv, Big East River | 5,23 m | Lav | 0,00 m | for 43 min siden |
| Big Otter Creek above OttervilleMålestasjon i elv, Big Otter Creek | 3,86 m | Lav | +0,01 m | for 38 min siden |
| Bighead River near MeafordMålestasjon i elv, Bighead River | 10,36 m | Lav | +0,03 m | for 43 min siden |
| Black Creek near WestonMålestasjon i elv, Black Creek | 0,46 m | Høy | +0,11 m | for 23 min siden |
| Black River near ActinoliteMålestasjon i elv, Black River | 12,12 m | Høy | +0,02 m | for 28 min siden |
| Black Sturgeon River at Highway No. 17Målestasjon i elv, Black Sturgeon River | 3,60 m³/s | Lav | +0,20 m³/s | for 43 min siden |
| Blackstock Creek near BlackstockMålestasjon i elv, Blackstock Creek | 2,93 m | Lav | 0,00 m | for 23 min siden |
| Blanche River above EnglehartMålestasjon i elv, Blanche River | 25,48 m | Lav | +0,12 m | for 48 min siden |
| Blyth Brook below BlythMålestasjon i elv, Blyth Brook | 4,11 m | Høy | +0,03 m | for 1 time siden |
| Bowmanville Creek at BowmanvilleMålestasjon i elv, Bowmanville Creek | 0,70 m | Lav | +0,02 m | for 23 min siden |
| Boyle Drain near AtwoodMålestasjon i elv, Boyle Drain | 3,14 m | Lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| Burnley Creek above WarkworthMålestasjon i elv, Burnley Creek | 2,56 m | Høy | −0,01 m | for 43 min siden |
| Canagagigue Creek near ElmiraMålestasjon i elv, Canagagigue Creek | 9,79 m | Høy | +0,02 m | for 43 min siden |
| Cat River below Wesleyan LakeMålestasjon i elv, Cat River | 29,26 m | Lav | 0,00 m | for 48 min siden |
| Cedar Creek at WoodstockMålestasjon i elv, Cedar Creek | 3,83 m | Høy | +0,01 m | for 23 min siden |
| Cedar Creek near HemloMålestasjon i elv, Cedar Creek | 7,16 m | Lav | 0,00 m | for 48 min siden |
| Cedar River below Wabaskang LakeMålestasjon i elv, Cedar River | 28,23 m | Lav | 0,00 m | for 48 min siden |
| Clyde River near LanarkMålestasjon i elv, Clyde River | 8,25 m | Høy | +0,10 m | for 33 min siden |
| Cold Creek at OrlandMålestasjon i elv, Cold Creek | 2,65 m | Høy | −0,01 m | for 43 min siden |
| Commanda Creek near CommandaMålestasjon i elv, Commanda Creek | 1,07 m | Lav | +0,05 m | for 38 min siden |
| Conestogo River at Glen AllanMålestasjon i elv, Conestogo River | 0,70 m | Lav | −0,01 m | for 43 min siden |
| Credit River at NorvalMålestasjon i elv, Credit River | 2,58 m | Lav | +0,02 m | for 18 min siden |
| Credit River near CataractMålestasjon i elv, Credit River | 1,36 m | Lav | +0,01 m | for 33 min siden |
| Credit River near OrangevilleMålestasjon i elv, Credit River | 11,22 m | Høy | +0,02 m | for 1 time siden |
| Credit River West Branch at NorvalMålestasjon i elv, Credit River West Branch | 2,17 m | Lav | +0,01 m | for 23 min siden |
| English River at UmfrevilleMålestasjon i elv, English River | 393,84 m | Lav | 0,00 m | for 48 min siden |
| Fall River at Outlet of Bennett LakeMålestasjon i elv, Fall River | 1,04 m | Høy | +0,01 m | for 43 min siden |
| Flanagan River at Outlet of North Spirit LakeMålestasjon i elv, Flanagan River | 28,18 m | Lav | −0,01 m | for 48 min siden |
| Fourteen Mile Creek at OakvilleMålestasjon i elv, Fourteen Mile Creek | 1,29 m | Lav | +0,01 m | for 23 min siden |
| French River at Chaudiere DamMålestasjon i elv, French River | 187,80 m | Lav | 0,00 m | for 38 min siden |
| French River at Hartley BayMålestasjon i elv, French River | 177,40 m | Lav | +0,06 m | for 48 min siden |
| Golden Creek near Red LakeMålestasjon i elv, Golden Creek | 29,78 m | Høy | +0,02 m | for 43 min siden |
| Goulais River near SearchmontMålestasjon i elv, Goulais River | 7,45 m | Lav | +0,14 m | for 38 min siden |
| Grand River below Shand DamMålestasjon i elv, Grand River | 1,54 m | Lav | 0,00 m | for 1 time siden |
| Grand River near DoonMålestasjon i elv, Grand River | 4,04 m | Lav | +0,01 m | for 48 min siden |
| Grand River near MarsvilleMålestasjon i elv, Grand River | 3,32 m | Lav | +0,02 m | for 43 min siden |
| Grindstone Creek at Hidden Valley ParkMålestasjon i elv, Grindstone Creek | 8,34 m | Høy | +0,01 m | for 48 min siden |
| Hogg Creek near Victoria HarbourMålestasjon i elv, Hogg Creek | 0,56 m | Høy | +0,06 m | for 18 min siden |
| Horner Creek near PrincetonMålestasjon i elv, Horner Creek | 3,25 m | Lav | 0,00 m | for 1 time siden |
| Humber River at Elder MillsMålestasjon i elv, Humber River | 5,48 m | Lav | +0,01 m | for 43 min siden |
| Irvine River near SalemMålestasjon i elv, Irvine River | 1,74 m | Lav | +0,04 m | for 43 min siden |
| Jackson Creek at PeterboroughMålestasjon i elv, Jackson Creek | 1,58 m | Høy | +0,02 m | for 18 min siden |
| Kaministiquia River at KaministiquiaMålestasjon i elv, Kaministiquia River | 301,80 m | Lav | −0,02 m | for 38 min siden |
| Kawinogans River near Pickle CrowMålestasjon i elv, Kawinogans River | 330,18 m | Lav | +0,01 m | for 48 min siden |
| Kenogami River near MammamattawaMålestasjon i elv, Kenogami River | 20,16 m | Lav | +0,04 m | for 53 min siden |
| Lakelet Creek near GorrieMålestasjon i elv, Lakelet Creek | 7,16 m | Lav | +0,01 m | for 43 min siden |
| Laurel Creek at WaterlooMålestasjon i elv, Laurel Creek | 2,91 m | Lav | +0,02 m | for 1 time siden |
| Little Current River at Percy LakeMålestasjon i elv, Little Current River | 27,44 m | Lav | +0,01 m | for 53 min siden |
| Little Maitland River at BluevaleMålestasjon i elv, Little Maitland River | 6,65 m | Lav | −0,01 m | for 28 min siden |
| Little Pic River near ColdwellMålestasjon i elv, Little Pic River | 2,23 m | Lav | +0,06 m | for 23 min siden |
| Little White River below Boland RiverMålestasjon i elv, Little White River | 1,71 m | Lav | +0,03 m | for 58 min siden |
| Little White River near BellinghamMålestasjon i elv, Little White River | 2,81 m | Lav | +0,04 m | for 58 min siden |
| Lyndhurst Creek at LyndhurstMålestasjon i elv, Lyndhurst Creek | 16,63 m | Høy | +0,07 m | for 1 time siden |
| Lynn River at SimcoeMålestasjon i elv, Lynn River | 1,26 m | Høy | +0,03 m | for 38 min siden |
| Madawaska River at Palmer RapidsMålestasjon i elv, Madawaska River | 1,05 m | Lav | +0,02 m | for 23 min siden |
| Maitland River above WinghamMålestasjon i elv, Maitland River | 9,93 m | Lav | +0,09 m | for 28 min siden |
| Maitland River at BenmillerMålestasjon i elv, Maitland River | 1,92 m | Lav | −0,02 m | for 1 time siden |
| Maitland River below WinghamMålestasjon i elv, Maitland River | 0,86 m | Lav | +0,04 m | for 28 min siden |
| Maitland River near HarristonMålestasjon i elv, Maitland River | 2,25 m | Lav | +0,01 m | for 1 time siden |
| Mattagami River near TimminsMålestasjon i elv, Mattagami River | 2,16 m | Lav | +0,06 m | for 1 time siden |
| McGregor Creek near ChathamMålestasjon i elv, McGregor Creek | 1,17 m | Høy | +0,11 m | for 38 min siden |
| McVicar Creek at Thunder BayMålestasjon i elv, McVicar Creek | 4,98 m | Lav | +0,01 m | for 48 min siden |
| Mill Creek near Red WingMålestasjon i elv, Mill Creek | 5,85 m | Lav | +0,05 m | for 1 time siden |
| Mimico Creek at IslingtonMålestasjon i elv, Mimico Creek | 5,65 m | Høy | +0,07 m | for 23 min siden |
| Ministic Creek above Agnew LakeMålestasjon i elv, Ministic Creek | 3,18 m | Høy | +0,04 m | for 1 time siden |
| Missinaibi River at MatticeMålestasjon i elv, Missinaibi River | 0,23 m | Lav | +0,02 m | for 1 time siden |
| Mississippi River below Marble LakeMålestasjon i elv, Mississippi River | 8,57 m | Høy | +0,05 m | for 38 min siden |
| Moira River near FoxboroMålestasjon i elv, Moira River | 7,16 m | Høy | +0,01 m | for 33 min siden |
| Moira River near TweedMålestasjon i elv, Moira River | 4,32 m | Høy | +0,01 m | for 33 min siden |
| Moon River at Highway No. 400Målestasjon i elv, Moon River | 0,93 m | Lav | +0,01 m | for 43 min siden |
| Moorefield Creek near RothsayMålestasjon i elv, Moorefield Creek | 1,14 m | Lav | 0,00 m | for 23 min siden |
| Mountsberg Creek below Mountsberg ReservoirMålestasjon i elv, Mountsberg Creek | 1,15 m | Høy | 0,00 m | for 28 min siden |
| Mountsberg Creek near CarlisleMålestasjon i elv, Mountsberg Creek | 2,70 m | Høy | +0,01 m | for 48 min siden |
| Muskrat River near PembrokeMålestasjon i elv, Muskrat River | 3,72 m | Høy | +0,05 m | for 23 min siden |
| Nagagami River at Highway No. 11Målestasjon i elv, Nagagami River | 1,40 m | Lav | +0,02 m | for 33 min siden |
| Namakan River at Outlet of Lac La CroixMålestasjon i elv, Namakan River | 360,37 m | Lav | −0,01 m | for 43 min siden |
| Napanee River at Camden EastMålestasjon i elv, Napanee River | 12,42 m | Høy | +0,02 m | for 38 min siden |
| Neebing River near IntolaMålestasjon i elv, Neebing River | 27,18 m | Lav | +0,01 m | for 53 min siden |
| Nith River above NithburgMålestasjon i elv, Nith River | 10,10 m | Høy | +0,01 m | for 33 min siden |
| North Magnetawan River near Burk'S FallsMålestasjon i elv, North Magnetawan River | 8,50 m | Lav | +0,02 m | for 33 min siden |
| North West Ganaraska River near OsacaMålestasjon i elv, North West Ganaraska River | 2,50 m | Høy | +0,02 m | for 33 min siden |
| Nottawasaga River at HockleyMålestasjon i elv, Nottawasaga River | 0,69 m | Lav | +0,02 m | for 48 min siden |
| Otoskwin River below Badesdawa LakeMålestasjon i elv, Otoskwin River | 34,1 m³/s | Lav | +1,60 m³/s | for 43 min siden |
| Ottawa River at BritanniaMålestasjon i elv, Ottawa River | 57,84 m | Lav | +0,06 m | for 38 min siden |
| Pagwachuan River at Highway No. 11Målestasjon i elv, Pagwachuan River | 9,53 m | Lav | +0,02 m | for 33 min siden |
| Parkhill Creek above Parkhill ReservoirMålestasjon i elv, Parkhill Creek | 10,92 m | Høy | 0,00 m | for 38 min siden |
| Pefferlaw Brook near UdoraMålestasjon i elv, Pefferlaw Brook | 1,24 m | Høy | −0,02 m | for 38 min siden |
| Pic River near MarathonMålestasjon i elv, Pic River | 1,77 m | Lav | +0,03 m | for 58 min siden |
