| Bay Lake at LatchfordJezero, Bay Lake | 7,10 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 2 hodinami |
| Bernard Lake at SundridgeJezero, Bernard Lake | 8,36 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Dollars Lake below S NarrowsJezero, Dollars Lake | 7,61 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Forest Lake above Canyon LakeJezero, Forest Lake | 1,90 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Frood Lake near Whitefish FallsJezero, Frood Lake | 1,72 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Panache Lake at Jackson'S PointJezero, Panache Lake | 30,98 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Watabeag Lake at Watabeag Lake DamJezero, Watabeag Lake | 316,91 m | Velmi nízký | −0,01 m | před 1 hodinou |
| Forest Lake at South RiverJezero, Forest Lake | 8,96 m | Vysoký | +0,06 m | před 1 hodinou |
| Go Home Lake near Potters LandingJezero, Go Home Lake | 185,25 m | Vysoký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Lac Seul at Lac SeulJezero, Lac Seul | 356,33 m | Vysoký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Lake of Bays at BaysvilleJezero, Lake of Bays | 10,22 m | Vysoký | +0,02 m | před 51 min |
| Lake of the Woods Western Outlet above Norman Dam and Powerhouse Site No.1Jezero, Lake of the Woods Western Outlet | 322,59 m | Vysoký | | před 44 min |
| Lake Scugog at Scugog Island MarinaJezero, Lake Scugog | 9,05 m | Vysoký | 0,00 m | před 5 hodinami |
| Lake Timiskaming at HaileyburyJezero, Lake Timiskaming | 4,65 m | Nízký | −0,01 m | před 2 hodinami |
| Mary Lake at Port SydneyJezero, Mary Lake | 8,53 m | Vysoký | +0,01 m | před 41 min |
| Sharbot Lake at Outlet of Sharbot LakeJezero, Sharbot Lake | 1,09 m | Vysoký | +0,01 m | před 51 min |
| Smoke Lake at Algonquin Provincial ParkJezero, Smoke Lake | 9,18 m | Vysoký | +0,03 m | před 56 min |
| White Lake at White Lake Provincial ParkJezero, White Lake | 6,99 m | Nízký | +0,03 m | před 1 hodinou |
| Ahmic Lake near Ahmic HarbourJezero, Ahmic Lake | 8,51 m | Normální | −0,01 m | před 1 hodinou |
| Cecebe Lake at MagnetawanJezero, Cecebe Lake | 18,89 m | Normální | +0,01 m | před 56 min |
| Doe Lake near KatrineJezero, Doe Lake | 7,07 m | Normální | +0,02 m | před 46 min |
| Fairy Lake at HuntsvilleJezero, Fairy Lake | 6,28 m | Normální | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Grassy Narrows Lake at Grassy NarrowsJezero, Grassy Narrows Lake | 318,76 m | Normální | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Kawagama Lake at Russell LandingJezero, Kawagama Lake | 8,75 m | Normální | 0,00 m | před 46 min |
| Lac Seul at GoldpinesJezero, Lac Seul | 356,33 m | Normální | −0,02 m | před 56 min |
| Lac Seul at HudsonJezero, Lac Seul | 356,39 m | Normální | +0,02 m | před 51 min |
| Lake Muskoka at BeaumarisJezero, Lake Muskoka | 9,32 m | Normální | 0,00 m | před 41 min |
| Lake Nipissing at North BayJezero, Lake Nipissing | 5,69 m | Normální | +0,04 m | před 51 min |
| Lake of the Woods at Clearwater BayJezero, Lake of the Woods | 322,61 m | Normální | −0,07 m | před 51 min |
| Lake of the Woods at Cyclone IslandJezero, Lake of the Woods | 322,72 m | Normální | +0,03 m | před 1 hodinou |
| Lake of the Woods at Hanson BayJezero, Lake of the Woods | 322,75 m | Normální | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Lake of the Woods at KeewatinJezero, Lake of the Woods | 322,62 m | Normální | −0,07 m | před 1 hodinou |
| Lake of the Woods Eastern Outlet at Kenora PowerhouseJezero, Lake of the Woods Eastern Outlet | 322,59 m | Normální | −0,05 m | před 46 min |
| Lake of the Woods Western Outlet above Norman Dam and Powerhouse Site No.2Jezero, Lake of the Woods Western Outlet | 322,59 m | Normální | −0,06 m | před 56 min |
| Lake of the Woods Western Outlet above Norman Dam and Powerhouse Site No.3Jezero, Lake of the Woods Western Outlet | 322,60 m | Normální | −0,07 m | před 1 hodinou |
| Lake Rosseau at Port CarlingJezero, Lake Rosseau | 8,81 m | Normální | +0,02 m | před 31 min |
| Mindemoya Lake at MindemoyaJezero, Mindemoya Lake | 6,40 m | Normální | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Namakan Lake at Squirrel IslandJezero, Namakan Lake | 340,28 m | Normální | −0,02 m | před 1 hodinou |
| Pakwash Lake below Snake FallsJezero, Pakwash Lake | 346,22 m | Normální | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Porcupine Lake near PorcupineJezero, Porcupine Lake | 97,58 m | Normální | +0,03 m | před 36 min |
| Rainy Lake at Northwest BayJezero, Rainy Lake | 8,48 m | Normální | −0,02 m | před 36 min |
| Rainy Lake near Fort FrancesJezero, Rainy Lake | 337,39 m | Normální | −0,02 m | před 56 min |
| Sturgeon Lake at Fenelon FallsJezero, Sturgeon Lake | 7,15 m | Normální | −0,02 m | před 41 min |
| Goshawk Lake at Kahkagopkung OnigumJezero, Goshawk Lake | 318,05 m | Zatím bez srovnání | −0,03 m | před 7 hodinami |
| Ivanhoe Lake near FoleyetJezero, Ivanhoe Lake | 341,15 m | Zatím bez srovnání | −0,03 m | před 7 hodinami |
| Kenogamisis Lake near GeraldtonJezero, Kenogamisis Lake | 329,39 m | Zatím bez srovnání | +0,01 m | před 7 hodinami |
| Lake Nipissing at French River OutletJezero, Lake Nipissing | 195,65 m | Zatím bez srovnání | 0,00 m | před 7 hodinami |
| Lake Nipissing at West BayJezero, Lake Nipissing | 5,61 m | Zatím bez srovnání | −0,06 m | před 56 min |
| Lake Timiskaming at McLarens PointJezero, Lake Timiskaming | 99,11 m | Zatím bez srovnání | 0,00 m | před 15 dny |
| Pelican Lake at Sioux LookoutJezero, Pelican Lake | 356,73 m | Zatím bez srovnání | 0,00 m | před 7 hodinami |
| Rainy Lake near Bear PassJezero, Rainy Lake | 337,41 m | Zatím bez srovnání | 0,00 m | před 7 hodinami |
| Red Lake at Forestry PointJezero, Red Lake | 355,64 m | Zatím bez srovnání | 0,00 m | před 7 hodinami |
| Asheweig River at Straight LakeVodoměrná stanice na řece, Asheweig River | 13,30 m | Velmi nízký | −0,01 m | před 1 hodinou |
| Attawapiskat River below Muketei RiverVodoměrná stanice na řece, Attawapiskat River | 22,83 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 46 min |
| Aubinadong River above Sesabic CreekVodoměrná stanice na řece, Aubinadong River | 1,69 m | Velmi nízký | +0,03 m | před 51 min |
| Bear Brook near BourgetVodoměrná stanice na řece, Bear Brook | 8,85 m | Velmi vysoký | +0,53 m | před 1 hodinou |
| Becketts Creek near Cumberland EstatesVodoměrná stanice na řece, Becketts Creek | 7,15 m | Velmi vysoký | +0,38 m | před 2 hodinami |
| Blackwater River at BeardmoreVodoměrná stanice na řece, Blackwater River | 300,77 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 56 min |
| Bonnechere River near CastlefordVodoměrná stanice na řece, Bonnechere River | 6,11 m | Velmi vysoký | +0,30 m | před 1 hodinou |
| Buells Creek at BrockvilleVodoměrná stanice na řece, Buells Creek | 0,96 m | Velmi vysoký | +0,10 m | před 36 min |
| Carp River near KinburnVodoměrná stanice na řece, Carp River | 5,03 m | Velmi vysoký | +0,05 m | před 46 min |
| Castor River at RussellVodoměrná stanice na řece, Castor River | 3,49 m | Velmi vysoký | +0,06 m | před 2 hodinami |
| Cobourg Brook near Precious CornersVodoměrná stanice na řece, Cobourg Brook | 2,49 m | Velmi vysoký | +0,09 m | před 51 min |
| Cold Creek near BoltonVodoměrná stanice na řece, Cold Creek | 5,39 m | Velmi vysoký | +0,07 m | před 41 min |
| Collins Creek near KingstonVodoměrná stanice na řece, Collins Creek | 12,00 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 2 hodinami |
| Depot Creek at BellrockVodoměrná stanice na řece, Depot Creek | 6,71 m | Velmi vysoký | +0,04 m | před 36 min |
| Four Mile Creek near VirgilVodoměrná stanice na řece, Four Mile Creek | 7,79 m | Velmi vysoký | +0,05 m | před 2 hodinami |
| French River at Horseshoe FallsVodoměrná stanice na řece, French River | 6,64 m³/s | Velmi nízký | +2,28 m³/s | před 1 hodinou |
| French River at Little French CutVodoměrná stanice na řece, French River | 0,33 m³/s | Velmi nízký | +0,23 m³/s | před 1 hodinou |
| French River at Recollet FallsVodoměrná stanice na řece, French River | 77,2 m³/s | Velmi nízký | +9,70 m³/s | před 1 hodinou |
| Goulais River near Kirby'S CornerVodoměrná stanice na řece, Goulais River | 2,71 m | Velmi nízký | −0,01 m | před 14 dny |
| Graham Creek at NepeanVodoměrná stanice na řece, Graham Creek | 0,92 m | Velmi vysoký | +0,06 m | před 56 min |
| Grand River near DundalkVodoměrná stanice na řece, Grand River | 1,65 m | Velmi vysoký | +0,01 m | před 51 min |
| Indian River at PembrokeVodoměrná stanice na řece, Indian River | 2,98 m | Velmi vysoký | +0,24 m | před 36 min |
| Indian River near BlakeneyVodoměrná stanice na řece, Indian River | 8,67 m | Velmi vysoký | +0,07 m | před 46 min |
| Jackson Creek near Jackson HeightsVodoměrná stanice na řece, Jackson Creek | 3,01 m | Velmi vysoký | +0,03 m | před 1 hodinou |
| Jock River near RichmondVodoměrná stanice na řece, Jock River | 6,53 m | Velmi vysoký | +0,13 m | před 2 hodinami |
| Kemptville Creek near KemptvilleVodoměrná stanice na řece, Kemptville Creek | 6,11 m | Velmi vysoký | +0,07 m | před 36 min |
| Kwetabohigan River near the MouthVodoměrná stanice na řece, Kwetabohigan River | 10,19 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| La Vallee River near BurrissVodoměrná stanice na řece, La Vallee River | 12,15 m | Velmi vysoký | | před 1 hodinou |
| Little Rouge Creek near Dicksons HillVodoměrná stanice na řece, Little Rouge Creek | 5,16 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 46 min |
| Lynde Creek Tributary near KinsaleVodoměrná stanice na řece, Lynde Creek Tributary | 3,79 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 51 min |
| Magnetawan River near BrittVodoměrná stanice na řece, Magnetawan River | 25,00 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Mariposa Brook near Little BritainVodoměrná stanice na řece, Mariposa Brook | 2,45 m | Velmi vysoký | 0,00 m | před 51 min |
| Mayhew Creek near TrentonVodoměrná stanice na řece, Mayhew Creek | 1,98 m | Velmi vysoký | 0,00 m | před 31 min |
| McIntyre River above Thunder BayVodoměrná stanice na řece, McIntyre River | 307,74 m | Velmi vysoký | +0,01 m | před 7 hodinami |
| Middle Maitland River above EthelVodoměrná stanice na řece, Middle Maitland River | 4,14 m | Velmi nízký | +0,02 m | před 1 hodinou |
| Middle Maitland River near BelgraveVodoměrná stanice na řece, Middle Maitland River | 9,98 m | Velmi nízký | −0,04 m | před 41 min |
| Middle Maitland River near ListowelVodoměrná stanice na řece, Middle Maitland River | 6,74 m | Velmi nízký | +0,04 m | před 1 hodinou |
| Millhaven Creek at SydenhamVodoměrná stanice na řece, Millhaven Creek | 0,94 m³/s | Velmi vysoký | +0,57 m³/s | před 41 min |
| Montreal River at LatchfordVodoměrná stanice na řece, Montreal River | 4,72 m | Velmi nízký | +0,18 m | před 2 hodinami |
| Muketei River near Otoskwin-Attawapiskat River Provincial ParkVodoměrná stanice na řece, Muketei River | 12,29 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 51 min |
| Nemegosenda River near ChapleauVodoměrná stanice na řece, Nemegosenda River | 14,54 m | Velmi nízký | +0,04 m | před 1 hodinou |
| North Branch South Nation River near HeckstonVodoměrná stanice na řece, North Branch South Nation River | 1,54 m | Velmi vysoký | +0,26 m | před 56 min |
| Oxtongue River near DwightVodoměrná stanice na řece, Oxtongue River | 2,91 m | Velmi nízký | +0,05 m | před 51 min |
| Payne River near BerwickVodoměrná stanice na řece, Payne River | 6,69 m | Velmi vysoký | +0,31 m | před 41 min |
| Pineimuta River at Eyes LakeVodoměrná stanice na řece, Pineimuta River | 12,43 m | Velmi nízký | −0,02 m | před 1 hodinou |
| Pipestone River at Karl LakeVodoměrná stanice na řece, Pipestone River | 12,45 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Raisin River at Black RiverVodoměrná stanice na řece, Raisin River | 5,18 m | Velmi vysoký | +0,16 m | před 51 min |
| Raisin River near WilliamstownVodoměrná stanice na řece, Raisin River | 9,79 m | Velmi vysoký | +0,14 m | před 2 hodinami |
| Rideau River above Rideau FallsVodoměrná stanice na řece, Rideau River | 4,98 m | Velmi vysoký | +0,06 m | před 41 min |
| Rideau River at OttawaVodoměrná stanice na řece, Rideau River | 3,39 m | Velmi vysoký | +0,08 m | před 46 min |
| Rideau River below ManotickVodoměrná stanice na řece, Rideau River | 4,35 m | Velmi vysoký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Rideau River below MerrickvilleVodoměrná stanice na řece, Rideau River | 4,63 m | Velmi vysoký | −0,02 m | před 56 min |
| Rigaud River near St. EugeneVodoměrná stanice na řece, Rigaud River | 2,11 m | Velmi vysoký | +0,28 m | před 41 min |
| Riviere Beaudette near Glen NevisVodoměrná stanice na řece, Riviere Beaudette | 8,69 m | Velmi vysoký | +0,17 m | před 51 min |
| Riviere Delisle near AlexandriaVodoměrná stanice na řece, Riviere Delisle | 1,76 m | Velmi vysoký | +0,03 m | před 2 hodinami |
| Riviere Delisle near Glen NormanVodoměrná stanice na řece, Riviere Delisle | 1,92 m | Velmi vysoký | +0,23 m | před 1 hodinou |
| Root River at Sault Ste. MarieVodoměrná stanice na řece, Root River | 13,00 m | Velmi vysoký | −0,03 m | před 18 dny |
| Shawanaga River below Shawanaga LakeVodoměrná stanice na řece, Shawanaga River | 5,62 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| South Branch Muskoka River at BaysvilleVodoměrná stanice na řece, South Branch Muskoka River | 7,51 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 46 min |
| South Branch South Nation River near Winchester SpringsVodoměrná stanice na řece, South Branch South Nation River | 8,08 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 51 min |
| South Castor River at KenmoreVodoměrná stanice na řece, South Castor River | 1,75 m | Velmi vysoký | +0,10 m | před 31 min |
| South Nation River at ChestervilleVodoměrná stanice na řece, South Nation River | 6,35 m | Velmi vysoký | +0,06 m | před 41 min |
| South Nation River at SpencervilleVodoměrná stanice na řece, South Nation River | 11,15 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 36 min |
| South Nation River near Plantagenet SpringsVodoměrná stanice na řece, South Nation River | 1,66 m | Velmi vysoký | −0,08 m | před 36 min |
| Spencer Creek near WestoverVodoměrná stanice na řece, Spencer Creek | 13,99 m | Velmi vysoký | +0,02 m | před 56 min |
| Stooping River above the MouthVodoměrná stanice na řece, Stooping River | 1,74 m | Velmi nízký | +0,02 m | před 36 min |
| Sydenham River near Owen SoundVodoměrná stanice na řece, Sydenham River | 4,89 m | Velmi nízký | +0,03 m | před 1 hodinou |
| Vermilion River near MilnetVodoměrná stanice na řece, Vermilion River | 3,58 m | Velmi nízký | +0,02 m | před 1 hodinou |
| Wanapitei River at Highway 637Vodoměrná stanice na řece, Wanapitei River | 15,62 m | Velmi nízký | +0,01 m | před 2 hodinami |
| Wanapitei River near WanupVodoměrná stanice na řece, Wanapitei River | 1,22 m | Velmi nízký | −0,03 m | před 1 hodinou |
| Wasi River near AstorvilleVodoměrná stanice na řece, Wasi River | 8,05 m | Velmi nízký | +0,05 m | před 1 hodinou |
| West Branch Little Cataraqui Creek at KingstonVodoměrná stanice na řece, West Branch Little Cataraqui Creek | 10,08 m | Velmi vysoký | +0,05 m | před 36 min |
| Wilton Creek near NapaneeVodoměrná stanice na řece, Wilton Creek | 6,30 m | Velmi vysoký | +0,05 m | před 2 hodinami |
| Winisk River at Kanuchuan RapidsVodoměrná stanice na řece, Winisk River | 28,28 m | Velmi nízký | −0,03 m | před 1 hodinou |
| Albany River above Nottik IslandVodoměrná stanice na řece, Albany River | 23,50 m | Nízký | +0,02 m | před 51 min |
| Albany River below Achapi LakeVodoměrná stanice na řece, Albany River | 26,38 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Albany River near Hat IslandVodoměrná stanice na řece, Albany River | 1,78 m | Nízký | +0,02 m | před 46 min |
| Attawapiskat River above Lawashi ChannelVodoměrná stanice na řece, Attawapiskat River | 5,69 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Attawapiskat River below Attawapiskat LakeVodoměrná stanice na řece, Attawapiskat River | 28,20 m | Nízký | −0,01 m | před 1 hodinou |
| Aumond Creek near MattawaVodoměrná stanice na řece, Aumond Creek | 3,62 m | Nízký | +0,03 m | před 1 hodinou |
| Aux Sables River at MasseyVodoměrná stanice na řece, Aux Sables River | 3,90 m | Nízký | +0,03 m | před 56 min |
| Batchawana River near BatchawanaVodoměrná stanice na řece, Batchawana River | 2,18 m | Nízký | +0,05 m | před 51 min |
| Beaver River near ClarksburgVodoměrná stanice na řece, Beaver River | 0,57 m | Nízký | +0,02 m | před 46 min |
| Beaver River near VandeleurVodoměrná stanice na řece, Beaver River | 7,15 m | Nízký | +0,02 m | před 36 min |
| Big Creek near DelhiVodoměrná stanice na řece, Big Creek | 4,93 m | Nízký | +0,01 m | před 36 min |
| Big East River near HuntsvilleVodoměrná stanice na řece, Big East River | 5,23 m | Nízký | 0,00 m | před 56 min |
| Big Otter Creek above OttervilleVodoměrná stanice na řece, Big Otter Creek | 3,86 m | Nízký | +0,01 m | před 51 min |
| Bighead River near MeafordVodoměrná stanice na řece, Bighead River | 10,36 m | Nízký | +0,03 m | před 56 min |
| Black Creek near WestonVodoměrná stanice na řece, Black Creek | 0,47 m | Vysoký | +0,12 m | před 36 min |
| Black River at BaldwinVodoměrná stanice na řece, Black River | 8,47 m | Vysoký | −0,01 m | před 1 hodinou |
| Black River near ActinoliteVodoměrná stanice na řece, Black River | 12,12 m | Vysoký | +0,01 m | před 41 min |
| Black Sturgeon River at Highway No. 17Vodoměrná stanice na řece, Black Sturgeon River | 3,58 m³/s | Nízký | +0,20 m³/s | před 56 min |
| Blackstock Creek near BlackstockVodoměrná stanice na řece, Blackstock Creek | 2,93 m | Nízký | 0,00 m | před 36 min |
| Blanche River above EnglehartVodoměrná stanice na řece, Blanche River | 25,47 m | Nízký | +0,12 m | před 1 hodinou |
| Blyth Brook below BlythVodoměrná stanice na řece, Blyth Brook | 4,11 m | Vysoký | +0,03 m | před 1 hodinou |
| Bowmanville Creek at BowmanvilleVodoměrná stanice na řece, Bowmanville Creek | 0,70 m | Nízký | +0,02 m | před 36 min |
| Boyle Drain near AtwoodVodoměrná stanice na řece, Boyle Drain | 3,14 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Burnley Creek above WarkworthVodoměrná stanice na řece, Burnley Creek | 2,56 m | Vysoký | −0,01 m | před 56 min |
| Canagagigue Creek near ElmiraVodoměrná stanice na řece, Canagagigue Creek | 9,80 m | Vysoký | +0,03 m | před 56 min |
| Cat River below Wesleyan LakeVodoměrná stanice na řece, Cat River | 29,26 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Cedar Creek at WoodstockVodoměrná stanice na řece, Cedar Creek | 3,83 m | Vysoký | +0,01 m | před 36 min |
| Cedar Creek near HemloVodoměrná stanice na řece, Cedar Creek | 7,17 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Cedar River below Wabaskang LakeVodoměrná stanice na řece, Cedar River | 28,23 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Clyde River near LanarkVodoměrná stanice na řece, Clyde River | 8,24 m | Vysoký | +0,09 m | před 46 min |
| Cold Creek at OrlandVodoměrná stanice na řece, Cold Creek | 2,65 m | Vysoký | −0,01 m | před 56 min |
| Commanda Creek near CommandaVodoměrná stanice na řece, Commanda Creek | 1,07 m | Nízký | +0,05 m | před 51 min |
| Conestogo River at Glen AllanVodoměrná stanice na řece, Conestogo River | 0,70 m | Nízký | −0,01 m | před 56 min |
| Credit River at NorvalVodoměrná stanice na řece, Credit River | 2,58 m | Nízký | +0,02 m | před 31 min |
| Credit River near CataractVodoměrná stanice na řece, Credit River | 1,36 m | Nízký | +0,01 m | před 46 min |
| Credit River near OrangevilleVodoměrná stanice na řece, Credit River | 11,22 m | Vysoký | +0,02 m | před 36 min |
| English River at UmfrevilleVodoměrná stanice na řece, English River | 393,84 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Fall River at Outlet of Bennett LakeVodoměrná stanice na řece, Fall River | 1,04 m | Vysoký | +0,02 m | před 56 min |
| Flanagan River at Outlet of North Spirit LakeVodoměrná stanice na řece, Flanagan River | 28,18 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Fourteen Mile Creek at OakvilleVodoměrná stanice na řece, Fourteen Mile Creek | 1,29 m | Nízký | +0,01 m | před 36 min |
| French River at Chaudiere DamVodoměrná stanice na řece, French River | 187,80 m | Nízký | 0,00 m | před 51 min |
| French River at Hartley BayVodoměrná stanice na řece, French River | 177,40 m | Nízký | +0,06 m | před 1 hodinou |
| Golden Creek near Red LakeVodoměrná stanice na řece, Golden Creek | 29,78 m | Vysoký | +0,03 m | před 56 min |
| Goulais River near SearchmontVodoměrná stanice na řece, Goulais River | 7,45 m | Nízký | +0,14 m | před 51 min |
| Grand River below Shand DamVodoměrná stanice na řece, Grand River | 1,54 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Grand River near DoonVodoměrná stanice na řece, Grand River | 4,03 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Grand River near MarsvilleVodoměrná stanice na řece, Grand River | 3,32 m | Nízký | +0,02 m | před 56 min |
| Grindstone Creek at Hidden Valley ParkVodoměrná stanice na řece, Grindstone Creek | 8,34 m | Vysoký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Hogg Creek near Victoria HarbourVodoměrná stanice na řece, Hogg Creek | 0,56 m | Vysoký | +0,06 m | před 31 min |
| Horner Creek near PrincetonVodoměrná stanice na řece, Horner Creek | 3,25 m | Nízký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Humber River at Elder MillsVodoměrná stanice na řece, Humber River | 5,48 m | Nízký | +0,01 m | před 56 min |
| Irvine River near SalemVodoměrná stanice na řece, Irvine River | 1,74 m | Nízký | +0,04 m | před 56 min |
| Jackson Creek at PeterboroughVodoměrná stanice na řece, Jackson Creek | 1,58 m | Vysoký | +0,02 m | před 31 min |
| Kaministiquia River at KaministiquiaVodoměrná stanice na řece, Kaministiquia River | 301,80 m | Nízký | −0,02 m | před 51 min |
| Kawinogans River near Pickle CrowVodoměrná stanice na řece, Kawinogans River | 330,19 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Kenogami River near MammamattawaVodoměrná stanice na řece, Kenogami River | 20,17 m | Nízký | +0,05 m | před 1 hodinou |
| Lakelet Creek near GorrieVodoměrná stanice na řece, Lakelet Creek | 7,16 m | Nízký | +0,01 m | před 56 min |
| Laurel Creek at WaterlooVodoměrná stanice na řece, Laurel Creek | 2,91 m | Nízký | +0,02 m | před 1 hodinou |
| Little Current River at Percy LakeVodoměrná stanice na řece, Little Current River | 27,44 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Little Maitland River at BluevaleVodoměrná stanice na řece, Little Maitland River | 6,66 m | Nízký | 0,00 m | před 41 min |
| Little Pic River near ColdwellVodoměrná stanice na řece, Little Pic River | 2,23 m | Nízký | +0,07 m | před 36 min |
| Little White River below Boland RiverVodoměrná stanice na řece, Little White River | 1,71 m | Nízký | +0,04 m | před 1 hodinou |
| Little White River near BellinghamVodoměrná stanice na řece, Little White River | 2,81 m | Nízký | +0,04 m | před 1 hodinou |
| Lyn Creek near LynVodoměrná stanice na řece, Lyn Creek | 8,02 m | Vysoký | +0,04 m | před 36 min |
| Lyndhurst Creek at LyndhurstVodoměrná stanice na řece, Lyndhurst Creek | 16,63 m | Vysoký | +0,07 m | před 2 hodinami |
| Lynn River at SimcoeVodoměrná stanice na řece, Lynn River | 1,26 m | Vysoký | +0,03 m | před 51 min |
| Madawaska River at Palmer RapidsVodoměrná stanice na řece, Madawaska River | 1,05 m | Nízký | +0,02 m | před 36 min |
| Maitland River above WinghamVodoměrná stanice na řece, Maitland River | 9,93 m | Nízký | +0,10 m | před 41 min |
| Maitland River at BenmillerVodoměrná stanice na řece, Maitland River | 1,92 m | Nízký | −0,02 m | před 1 hodinou |
| Maitland River below WinghamVodoměrná stanice na řece, Maitland River | 0,86 m | Nízký | +0,05 m | před 41 min |
| Maitland River near HarristonVodoměrná stanice na řece, Maitland River | 2,25 m | Nízký | +0,02 m | před 1 hodinou |
| Mattagami River near TimminsVodoměrná stanice na řece, Mattagami River | 2,16 m | Nízký | +0,06 m | před 1 hodinou |
| McGregor Creek near ChathamVodoměrná stanice na řece, McGregor Creek | 1,17 m | Vysoký | +0,10 m | před 51 min |
| Mill Creek near Red WingVodoměrná stanice na řece, Mill Creek | 5,85 m | Nízký | +0,04 m | před 1 hodinou |
| Mimico Creek at IslingtonVodoměrná stanice na řece, Mimico Creek | 5,66 m | Vysoký | +0,08 m | před 36 min |
| Ministic Creek above Agnew LakeVodoměrná stanice na řece, Ministic Creek | 3,18 m | Vysoký | +0,04 m | před 1 hodinou |
| Missinaibi River at MatticeVodoměrná stanice na řece, Missinaibi River | 0,22 m | Nízký | +0,02 m | před 2 hodinami |
| Mississippi River below Marble LakeVodoměrná stanice na řece, Mississippi River | 8,57 m | Vysoký | +0,05 m | před 51 min |
| Moira River near FoxboroVodoměrná stanice na řece, Moira River | 7,16 m | Vysoký | +0,01 m | před 46 min |
| Moira River near TweedVodoměrná stanice na řece, Moira River | 4,31 m | Vysoký | 0,00 m | před 46 min |
| Moon River at Highway No. 400Vodoměrná stanice na řece, Moon River | 0,94 m | Nízký | +0,01 m | před 56 min |
| Moorefield Creek near RothsayVodoměrná stanice na řece, Moorefield Creek | 1,14 m | Nízký | 0,00 m | před 36 min |
| Mountsberg Creek below Mountsberg ReservoirVodoměrná stanice na řece, Mountsberg Creek | 1,15 m | Vysoký | 0,00 m | před 41 min |
| Mountsberg Creek near CarlisleVodoměrná stanice na řece, Mountsberg Creek | 2,70 m | Vysoký | 0,00 m | před 1 hodinou |
| Muskrat River near PembrokeVodoměrná stanice na řece, Muskrat River | 3,72 m | Vysoký | +0,05 m | před 36 min |
| Musquash River at Highway No. 400Vodoměrná stanice na řece, Musquash River | 9,12 m | Nízký | +0,10 m | před 56 min |
| Nagagami River at Highway No. 11Vodoměrná stanice na řece, Nagagami River | 1,40 m | Nízký | +0,02 m | před 46 min |
| Namakan River at Outlet of Lac La CroixVodoměrná stanice na řece, Namakan River | 360,37 m | Nízký | −0,01 m | před 56 min |
| Napanee River at Camden EastVodoměrná stanice na řece, Napanee River | 12,42 m | Vysoký | +0,02 m | před 51 min |
| Neebing River near IntolaVodoměrná stanice na řece, Neebing River | 27,18 m | Nízký | +0,01 m | před 1 hodinou |
| Nith River above NithburgVodoměrná stanice na řece, Nith River | 10,10 m | Vysoký | +0,01 m | před 46 min |
| North Magnetawan River near Burk'S FallsVodoměrná stanice na řece, North Magnetawan River | 8,50 m | Nízký | +0,02 m | před 46 min |
| North West Ganaraska River near OsacaVodoměrná stanice na řece, North West Ganaraska River | 2,50 m | Vysoký | +0,02 m | před 46 min |
| Nottawasaga River at HockleyVodoměrná stanice na řece, Nottawasaga River | 0,69 m | Nízký | +0,02 m | před 1 hodinou |
| Otoskwin River below Badesdawa LakeVodoměrná stanice na řece, Otoskwin River | 34,3 m³/s | Nízký | +1,70 m³/s | před 56 min |
| Ottawa River at MattawaVodoměrná stanice na řece, Ottawa River | 52,37 m | Nízký | +0,02 m | před 41 min |
