Na řece Visla sledujeme 41 vodočtů. Tok prochází těmito oblastmi: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie.
Nízký stav je na 26, zvýšený na 1 stanici – řeka se na různých úsecích chová různě.
Na řece Visla sledujeme 41 vodočtů. Tok prochází těmito oblastmi: Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie.
Nízký stav je na 26, zvýšený na 1 stanici – řeka se na různých úsecích chová různě.
| Stanice | Stav | Oproti normálu | 24 hodin | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|
| Ujście WisłyVodoměrná stanice na řece, Wisła | 5,31 m | Normální | před 42 min | |
| ŚwibnoVodoměrná stanice na řece, Wisła | 5,27 m | Normální | před 42 min | |
| PrzegalinaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 5,32 m | Normální | před 42 min | |
| Gdańska GłowaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 5,25 m | Normální | před 42 min | |
| TczewVodoměrná stanice na řece, Wisła | 2,21 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| GrudziądzVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,24 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| ChełmnoVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,23 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| ToruńVodoměrná stanice na řece, Wisła | – | Zatím bez srovnání | – | |
| PłockVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,23 m | Pod povodňovým stupněm | před 42 min | |
| Kępa PolskaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,58 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| WyszogródVodoměrná stanice na řece, Wisła | 2,32 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| WychódźcVodoměrná stanice na řece, Wisła | 2,19 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| ModlinVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,94 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| Warszawa-BulwaryVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,06 m | Vysoký | před 42 min | |
| Warszawa - NadwilanówkaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,32 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| DęblinVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,05 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| PuławyVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,72 m | Velmi nízký | 0,00 m | před 2 dny |
| Kolonia nadwiślańskaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,26 m | Zatím bez srovnání | před 42 min | |
| AnnopolVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,58 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| ZawichostVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,68 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| SandomierzVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,53 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| SzczucinVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,71 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| KarsyVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,80 m | Nízký | před 42 min | |
| JagodnikiVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,71 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| PopędzynkaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,52 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| SierosławiceVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,42 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| GrabieVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,92 m | Zatím bez srovnání | před 42 min | |
| Kraków - BielanyVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,46 m | Nízký | před 42 min | |
| Czernichów - PromVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,22 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| SmoliceVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,36 m | Normální | před 42 min | |
| GromiecVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,74 m | Normální | před 42 min | |
| PustyniaVodoměrná stanice na řece, Wisła | 2,18 m | Nízký | před 42 min | |
| Bieruń NowyVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,95 m | Normální | před 42 min | |
| JawiszowiceVodoměrná stanice na řece, Wisła | 2,73 m | Normální | před 42 min | |
| GoczałkowiceVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,99 m | Nízký | před 42 min | |
| ZabrzegVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,78 m | Normální | před 42 min | |
| DrogomyślVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,88 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| SkoczówVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,40 m | Velmi nízký | před 42 min | |
| Ustroń ObłaziecVodoměrná stanice na řece, Wisła | 1,14 m | Normální | před 42 min | |
| WisłaVodoměrná stanice na řece | 0,97 m | Nízký | před 42 min | |
| Wisła CzarneVodoměrná stanice na řece, Wisła | 0,57 m | Velmi nízký | před 42 min |
Stanice jsou seřazeny od pramene k ústí tam, kde provozovatel zveřejňuje říční kilometry.