Na rzece Lahn śledzimy 26 wodowskazów. Rzeka przepływa przez: Hessen, Rheinland-Pfalz.
Niżówka obejmuje 1 punkt pomiarowy, a wysokiego stanu nie notuje żaden. Taki obraz często pojawia się po kilku suchych tygodniach.
Na rzece Lahn śledzimy 26 wodowskazów. Rzeka przepływa przez: Hessen, Rheinland-Pfalz.
Niżówka obejmuje 1 punkt pomiarowy, a wysokiego stanu nie notuje żaden. Taki obraz często pojawia się po kilku suchych tygodniach.
| Wodowskaz | Stan | W porównaniu z normą | 24 godziny | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| MarburgWodowskaz rzeczny, Lahn | 143 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 47 minut temu |
| Giessen KlärwerkWodowskaz rzeczny, Lahn | 225 cm | Normalny | −3 cm | 17 minut temu |
| Niederbiel Schleuse Kanal OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 420 cm | Brak punktu odniesienia | 0 cm | 17 minut temu |
| Leun NeuWodowskaz rzeczny, Lahn | 132 cm | Normalny | 0 cm | 17 minut temu |
| Fürfurt Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 106 cm | Brak punktu odniesienia | 0 cm | 12 godzin temu |
| Runkel Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 69 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 17 minut temu |
| Limburg Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 54 cm | Brak punktu odniesienia | 0 cm | 17 minut temu |
| Diez Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 547 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 17 minut temu |
| Diez Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 212 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 17 minut temu |
| Diez HafenWodowskaz rzeczny, Lahn | 92 cm | Normalny | −1 cm | 17 minut temu |
| Cramberg Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 706 cm | Brak punktu odniesienia | +1 cm | 17 minut temu |
| Cramberg Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 238 cm | Brak punktu odniesienia | +2 cm | 17 minut temu |
| Scheidt Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 637 cm | Brak punktu odniesienia | +2 cm | 17 minut temu |
| Scheidt Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 253 cm | Brak punktu odniesienia | −3 cm | 17 minut temu |
| Kalkofen Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 693 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 17 minut temu |
| Kalkofen NeuWodowskaz rzeczny, Lahn | 174 cm | Normalny | 0 cm | 17 minut temu |
| Hollerich Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 661 cm | Brak punktu odniesienia | 0 cm | 17 minut temu |
| Hollerich Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 136 cm | Brak punktu odniesienia | +1 cm | 17 minut temu |
| Nassau Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 576 cm | Brak punktu odniesienia | +1 cm | 17 minut temu |
| Nassau Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 196 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 17 minut temu |
| Dausenau Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 593 cm | Brak punktu odniesienia | −1 cm | 17 minut temu |
| Dausenau Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 250 cm | Brak punktu odniesienia | +3 cm | 17 minut temu |
| Bad Ems Wehr OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 406 cm | Brak punktu odniesienia | +3 cm | 17 minut temu |
| Bad Ems Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 157 cm | Brak punktu odniesienia | 0 cm | 17 minut temu |
| Lahnstein Schleuse OPWodowskaz rzeczny, Lahn | 670 cm | Brak punktu odniesienia | 0 cm | 17 minut temu |
| Lahnstein Schleuse UPWodowskaz rzeczny, Lahn | 12 cm | Najniższy w historii | −1 cm | 17 minut temu |
Wodowskazy są uporządkowane od źródeł do ujścia tam, gdzie operator publikuje kilometraż rzeki.