This page lists 925 reservoirs in the United States with their latest readings.
Many reservoirs are drawn down through summer and fall; most of the refill comes with winter rain and spring snowmelt.
This page lists 925 reservoirs in the United States with their latest readings.
Many reservoirs are drawn down through summer and fall; most of the refill comes with winter rain and spring snowmelt.
| Gauge | Level | Stored | Compared with normal | Change in 7 days | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Abiquiu Reservoir near Abiquiu N MexNew Mexico | 200.29 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Acewood Pond at Bonnie Ln at MadisonWisconsin | 0.14 ft | – | No reference yet | – | 22 min ago |
| Addicks Reservoir near AddicksTexas | 76.39 ft | 57 acre‑ft | High | −8.97 ft | 38 min ago |
| Afterbay Reservoir at Dam near McGehees MillNorth Carolina | 364.25 ft | – | Very low | −0.18 ft | 53 min ago |
| Agate ReservoirOregon | 1,480.43 ft | 674 acre‑ft | Normal | −0.09 ft | 2 days ago |
| Alabama River at Millers Ferry Dam, near CamdenAlabama | 80.33 ft | – | Very high | +0.17 ft | 1 hour ago |
| Alcova ReservoirWyoming | 5,493.84 ft | 169,515 acre‑ft | High | −1.97 ft | 2 days ago |
| Alisal Reservoir near SolvangCalifornia | 597.66 ft | 2,169 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Allatoona Lake near CartersvilleGeorgia | 835.00 ft | – | Normal | −0.54 ft | 1 hour ago |
| Allegheny Reservoir near WarrenPennsylvania | 1,320.29 ft | – | High | −2.51 ft | 38 min ago |
| Almond Lake near AlmondNew York | 1,257.11 ft | – | High | −0.41 ft | 38 min ago |
| Alto Reservoir above Diversion at AltoNew Mexico | 4.33 ft | – | No reference yet | – | 28 min ago |
| Alum Fork Saline River at Winona Dam at ReformArkansas | 27.57 ft | – | Very low | −0.53 ft | 1 hour ago |
| American Falls ReservoirIdaho | 4,312.24 ft | 133,407 acre‑ft | Low | +2.88 ft | 2 days ago |
| Anchor ReservoirWyoming | 6,369.50 ft | 883 acre‑ft | Very high | +1.04 ft | 2 days ago |
| Anderson Ranch ReservoirIdaho | 4,150.67 ft | 231,009 acre‑ft | Normal | −0.44 ft | 2 days ago |
| Anderson Ranch Reservoir at Anderson Ranch DamIdaho | 4,150.72 ft | – | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Angostura ReservoirSouth Dakota | 3,169.40 ft | 58,423 acre‑ft | Low | +0.10 ft | 2 days ago |
| Anvil Lake near Eagle RiverWisconsin | 90.77 ft | – | Normal | +0.01 ft | 1 hour ago |
| Applegate Lake near CopperOregon | 1,890.95 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Aquilla Lake above AquillaTexas | 534.86 ft | – | Normal | −0.19 ft | 1 hour ago |
| Arkport Reservoir near ArkportNew York | 1,227.00 ft | – | Normal | – | 10 days ago |
| Arm of Grand Lake near Crook Chene CoveLouisiana | 3.04 ft | – | Very low | −0.02 ft | 53 min ago |
| Arrowrock ReservoirIdaho | 3,130.08 ft | 76,505 acre‑ft | Normal | +3.39 ft | 2 days ago |
| Ashumet Pond, FalmouthMassachusetts | 43.78 ft | – | Low | +0.05 ft | 1 hour ago |
| Atoka Reservoir near StringtownOklahoma | 585.67 ft | 98,740 acre‑ft | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Atwood Lake near New Cumberland OHOhio | 927.78 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Audubon Lake North DakotaNorth Dakota | 1,846.35 ft | 324,870 acre‑ft | High | −0.11 ft | 2 days ago |
| Austin Lake near KalamazooMichigan | 5.82 ft | – | Normal | −0.02 ft | 53 min ago |
| Avalon ReservoirNew Mexico | 3,175.60 ft | 2,922 acre‑ft | High | −1.02 ft | 2 days ago |
| Aylesworth Creek Lake at JermynPennsylvania | 1,108.09 ft | – | Normal | +0.06 ft | 38 min ago |
| B. A. Steinhagen Lake at Town BluffTexas | 83.00 ft | – | Very high | +0.24 ft | 38 min ago |
| B. Everett Jordan Lake at Dam near MoncureNorth Carolina | 212.89 ft | – | Below flood stage | – | 38 min ago |
| Baisley Pond at South Ozone ParkNew York | 5.67 ft | – | No reference yet | – | 2 hours ago |
| Baker Lake at Upper Baker Dam near ConcreteWashington | 714.98 ft | – | No reference yet | – | 2 hours ago |
| Banks Lake and Dry FallsWashington | 1,567.89 ft | 657,763 acre‑ft | Normal | +0.22 ft | 5 days ago |
| Barataria Bay near Grand Terre IslandLouisiana | 1.73 ft | – | Very low | −2.14 ft | 38 min ago |
| Bardwell Lake near EnnisTexas | 419.14 ft | – | Normal | −0.21 ft | 1 hour ago |
| Barker Reservoir near AddicksTexas | 70.56 ft | 4 acre‑ft | Low | −12.97 ft | 23 min ago |
| Barren River Lake near FinneyKentucky | 550.87 ft | – | Below flood stage | – | 1 hour ago |
| Bartlett Reservoir at Bartlett DamArizona | 186.61 ft | 148,100 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Bay Lake near VinelandFlorida | 94.49 ft | – | High | +0.03 ft | 1 hour ago |
| Bayou Darbonne Lake at Dam near DownsvilleLouisiana | 78.84 ft | – | Below flood stage | – | 53 min ago |
| Bear Lake at State Park Marina near Garden CityUtah | 5,918.39 ft | – | Low | +0.03 ft | 1 hour ago |
| Bear R Bay Outflow at Causeway Bridge near WarrenUtah | 4.57 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Beardsley Lake near StrawberryCalifornia | 3,342.18 ft | 55,320 acre‑ft | No reference yet | – | 53 min ago |
| Belle Fourche ReservoirSouth Dakota | 2,956.79 ft | 59,853 acre‑ft | Normal | −0.03 ft | 2 days ago |
| Belton Lake near BeltonTexas | 593.00 ft | – | Normal | −0.23 ft | 38 min ago |
| Beltzville Lake near ParryvillePennsylvania | 628.17 ft | – | High | +0.09 ft | 1 hour ago |
| Benbrook Lake near BenbrookTexas | 687.41 ft | – | Normal | +0.11 ft | 38 min ago |
| Bennington Lake near Walla WallaWashington | 1,195.25 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Berlin Lake near Berlin Center OHOhio | 1,017.48 ft | – | High | −1.91 ft | 38 min ago |
| Beulah Reservoir and Agency ValleyOregon | 3,289.72 ft | 3,345 acre‑ft | Normal | +0.78 ft | 2 days ago |
| BH Pond Outlet near Waterside St at MadisonWisconsin | 2.24 ft | – | No reference yet | – | 22 min ago |
| Big Cliff Lake near NiagaraOregon | 1,197.68 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Big Sandy ReservoirWyoming | 6,737.95 ft | 7,002 acre‑ft | Normal | +2.85 ft | 2 days ago |
| Big Sandy Reservoir near FarsonWyoming | 6,738.09 ft | – | Below flood stage | – | 1 hour ago |
| Bighorn Lake YellowtailMontana | 3,626.09 ft | 862,155 acre‑ft | Normal | +1.40 ft | 2 days ago |
| Bighorn River and BIA Canal near St. XavierMontana | 3,189.35 ft | 2,425 acre‑ft | Very high | +0.18 ft | 2 days ago |
| Billy Clapp Lake and PintoWashington | 1,332.98 ft | 19,020 acre‑ft | High | −0.92 ft | 2 days ago |
| Black Canyon ReservoirIdaho | 2,492.03 ft | 24,927 acre‑ft | Low | −3.61 ft | 2 days ago |
| Black Hawk Lake at Lake ViewIowa | 8.08 ft | – | Very high | 0.00 ft | 23 min ago |
| Black Lake Bayou near ClarenceLouisiana | 8.47 ft | – | Normal | −0.09 ft | 1 hour ago |
| Blue Marsh Lake near BernvillePennsylvania | 289.06 ft | – | Normal | −1.03 ft | 2 hours ago |
| Blue Mesa ReservoirColorado | 7,411.94 ft | 139,397 acre‑ft | Very low | −0.73 ft | 2 days ago |
| Blue River Lake near Blue RiverOregon | 1,229.71 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Blue Springs Reservoir near Blue SpringsMissouri | 802.10 ft | – | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Bluestone Lake near HintonWest Virginia | 1,411.11 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Bluewater Lake near BluewaterNew Mexico | 7,364.01 ft | 2,953 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Boca Reservoir near TruckeeCalifornia | 5,571.58 ft | 12,470 acre‑ft | Below flood stage | – | 1 hour ago |
| Bois D'Arc Lake near Honey GroveTexas | 531.35 ft | – | Normal | −0.26 ft | 53 min ago |
| Bond Lake at Dam at CaryNorth Carolina | 341.84 ft | – | No reference yet | +0.37 ft | 53 min ago |
| Boonton Reservoir at Boonton NJNew Jersey | 305.51 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Box Butte ReservoirNebraska | 3,984.23 ft | 4,875 acre‑ft | Low | +0.30 ft | 2 days ago |
| Boysen ReservoirWyoming | 4,711.00 ft | 506,671 acre‑ft | Normal | +0.78 ft | 2 days ago |
| Brantley Lake near CarlsbadNew Mexico | 3,252.81 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Brantley ReservoirNew Mexico | 3,254.46 ft | 37,177 acre‑ft | High | +0.35 ft | 2 days ago |
| Bridgeport Re near BridgeportCalifornia | 44.72 ft | 11,050 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Bridgeport Reservoir above BridgeportTexas | 826.83 ft | 262,600 acre‑ft | Normal | −0.22 ft | 38 min ago |
| Brier Creek Reservoir at Dam at Rdu AirportNorth Carolina | 305.95 ft | – | No reference yet | +0.42 ft | 28 min ago |
| Brookville Lake at BrookvilleIndiana | 747.78 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Brushy Fork near Sugar GroveWest Virginia | 46.82 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Buckeye Lake near Watkins Island OHOhio | 891.46 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Buckhorn Lake at BuckhornKentucky | 782.35 ft | – | Below flood stage | – | 23 min ago |
| Buffalo Bill ReservoirWyoming | 5,358.46 ft | 390,155 acre‑ft | Normal | −1.53 ft | 2 days ago |
| Bull Lake ReservoirWyoming | 5,775.57 ft | 70,484 acre‑ft | Normal | +1.72 ft | 2 days ago |
| Bull Run Lake near BrightwoodOregon | 3,159.98 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Bull Run Reservoir North 1 near Bull RunOregon | 981.95 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Bull Run Reservoir North 2, near Bull RunOregon | 859.27 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Bully Creek ReservoirOregon | 2,479.49 ft | 4,100 acre‑ft | Normal | −0.17 ft | 2 days ago |
| Bumping Lake and Bumping LakeWashington | 3,398.20 ft | 6,030 acre‑ft | Low | −1.71 ft | 2 days ago |
| Bundick Lake at Spillway near DeRidderLouisiana | 94.97 ft | – | Below flood stage | −0.09 ft | 2 hours ago |
| Butler Creek Reservoir at Fort GordonGeorgia | 27.46 ft | – | Normal | −0.35 ft | 23 min ago |
| Caballo ReservoirNew Mexico | 4,138.86 ft | 25,397 acre‑ft | Normal | −0.12 ft | 2 days ago |
| Cachuma Lake and BradburyCalifornia | 742.58 ft | 162,744 acre‑ft | High | −0.43 ft | 2 days ago |
| Caesar Creek Lake at Wellman OHOhio | 847.44 ft | – | Normal | −0.31 ft | 53 min ago |
| Cagles Mill Lake near ManhattanIndiana | 639.14 ft | – | Below flood stage | – | 1 hour ago |
| Caillou Lake (Sister Lake) SW of DulacLouisiana | 0.55 ft | – | Very low | −2.34 ft | 23 min ago |
| Calamus Reservoir and Virginia SmithNebraska | 2,234.48 ft | 77,758 acre‑ft | Normal | −0.02 ft | 2 days ago |
| Calaveras Reservoir near SunolCalifornia | 725.82 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Cannonsville Reservoir near KelseyNew York | 1,126.80 ft | – | Normal | −0.77 ft | 1 hour ago |
| Canterbury Lake at Tuckahoe VillageVirginia | 3.39 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Canton Lake near CantonOklahoma | 1,610.94 ft | 77,490 acre‑ft | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Canyon Ferry Lake Dam Powerplant and Helena Valley Pumping PlantMontana | 3,784.54 ft | 1,481,250 acre‑ft | Normal | +0.12 ft | 2 days ago |
| Canyon Lake near New BraunfelsTexas | 907.69 ft | – | Normal | −0.26 ft | 1 hour ago |
| Carr Creek Lake near SassafrasKentucky | 1,027.49 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Carter Lake ReservoirColorado | 5,709.77 ft | 61,007 acre‑ft | Normal | −3.07 ft | 2 days ago |
| Carters Lake near CartersGeorgia | 1,071.36 ft | – | No reference yet | −0.01 ft | 1 hour ago |
| Carters Re-Regulation Lake near CartersGeorgia | 685.94 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Castle Lake near Mount St. HelensWashington | 2,577.71 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Causey ReservoirUtah | 5,655.40 ft | 3,015 acre‑ft | Normal | +1.81 ft | 2 days ago |
| Cave Run Lake near FarmersKentucky | 730.00 ft | – | Below flood stage | – | 33 min ago |
| Cawker CityKansas | 1,448.25 ft | – | Normal | +2.25 ft | 2 days ago |
| Cayuga Inlet (Cayuga Lake) at IthacaNew York | 382.09 ft | – | Very high | +0.23 ft | 38 min ago |
| Cecil M. Harden Lake at FerndaleIndiana | 661.82 ft | – | Below flood stage | – | 1 hour ago |
| Cedar Bluff Re near EllisKansas | 2,118.71 ft | 54,000 acre‑ft | Normal | −0.13 ft | 23 min ago |
| Cedar Creek Reservoir near TrinidadTexas | 316.32 ft | 457,800 acre‑ft | Low | −0.23 ft | 23 min ago |
| Cedar Lake (Masonry Pool) near Cedar FallsWashington | 1,517.78 ft | – | Normal | +0.55 ft | 28 hours ago |
| Chambers Lake near WagontownPennsylvania | 579.92 ft | – | Normal | +0.97 ft | 53 min ago |
| Champion Creek Reservoir near Colorado CityTexas | 2,063.88 ft | – | High | +1.34 ft | 23 min ago |
| Channel at Blue Harvest Ln at Madison WIWisconsin | 2.59 ft | – | No reference yet | – | 21 min ago |
| Channel Lake near AntiochIllinois | 4.22 ft | – | Normal | −0.15 ft | 53 min ago |
| Chattahoochee River at Coast Guard Dock at EufaulaAlabama | 187.64 ft | – | Normal | −1.78 ft | 53 min ago |
| Chattahoochee River at Morgan Falls DamGeorgia | 865.29 ft | – | High | +0.65 ft | 1 hour ago |
| Chattahoochee River near ColumbiaGeorgia | 101.99 ft | – | Very low | −0.76 ft | 53 min ago |
| Chautauqua Lake at Bemus PointNew York | 1,307.53 ft | – | Normal | +0.01 ft | 1 hour ago |
| Cheat Lake near StewartstownWest Virginia | 869.33 ft | – | High | – | 38 min ago |
| Cheney Re near CheneyKansas | 1,420.24 ft | 154,400 acre‑ft | Normal | −0.07 ft | 2 hours ago |
| Cheney ReservoirKansas | 1,420.31 ft | 163,009 acre‑ft | Normal | −0.07 ft | 2 days ago |
| Cherry Lake near Hetch HetchyCalifornia | 4,683.19 ft | 239,500 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Chester Morse Lake at Cedar FallsWashington | 1,545.60 ft | – | No reference yet | – | 30 hours ago |
| Choke Canyon ReservoirTexas | 190.75 ft | 142,535 acre‑ft | Very low | −0.16 ft | 2 days ago |
| Choke Canyon Reservoir near Three RiversTexas | 190.74 ft | 142,400 acre‑ft | Very low | −0.16 ft | 23 min ago |
| Cisco Lake near WatersmeetMichigan | 4.15 ft | – | Very high | +0.06 ft | 53 min ago |
| Cj Strike Reservoir near Grand ViewIdaho | 54.76 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Clarence J Brown Reservoir near Springfield OHOhio | 1,010.97 ft | – | High | −0.17 ft | 53 min ago |
| Clark Canyon ReservoirMontana | 5,516.78 ft | 58,102 acre‑ft | Normal | +0.73 ft | 2 days ago |
| Cle Elum LakeWashington | 2,122.66 ft | 25,516 acre‑ft | Low | −0.56 ft | 2 days ago |
| Clear Lake A LakeportCalifornia | 1.95 ft | – | Normal | −0.11 ft | 1 hour ago |
| Clear Lake and WascoOregon | 3,483.79 ft | 146 acre‑ft | Very low | −0.20 ft | 2 days ago |
| Clear Lake at Clear LakeIowa | 4.67 ft | – | High | −0.01 ft | 38 min ago |
| Clear Lake Reservoir East LobeCalifornia | 4,522.80 ft | – | Normal | −0.12 ft | 2 days ago |
| Clear Lake Reservoir West LobeCalifornia | 4,522.96 ft | 72,756 acre‑ft | Normal | −0.06 ft | 2 days ago |
| Clearwater Lake near PiedmontMissouri | 494.51 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Clendening Lake at Tippecanoe OHOhio | 897.92 ft | – | High | +0.07 ft | 23 min ago |
| Clinton Lake near LawrenceKansas | 876.82 ft | 128,600 acre‑ft | Normal | −0.01 ft | 1 hour ago |
| Clove Lake at Sunnyside, Staten IslandNew York | 129.94 ft | – | Normal | 0.00 ft | 2 hours ago |
| Cochiti Lake near Cochiti PuebloNew Mexico | 43.99 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Coeur D Alene Lake at Coeur D AleneIdaho | 26.16 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Cold Springs ReservoirOregon | 580.84 ft | 3,158 acre‑ft | Normal | +0.52 ft | 2 days ago |
| Coles Branch Reservoir at Dam near CaryNorth Carolina | 312.47 ft | – | No reference yet | +0.60 ft | 38 min ago |
| Coleto Creek Reservoir near VictoriaTexas | 94.68 ft | – | Low | −0.04 ft | 38 min ago |
| Comanche Creek Reservoir near Glen RoseTexas | 775.33 ft | – | Normal | −0.17 ft | 38 min ago |
| Conchas Lake at Conchas Dam N. Mex.New Mexico | 179.47 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Conconully Lake and Salmon LakeWashington | 2,298.29 ft | 3,273 acre‑ft | Very low | −0.01 ft | 2 days ago |
| Conconully ReservoirWashington | 2,249.79 ft | 1,143 acre‑ft | Very low | +0.44 ft | 2 days ago |
| Concordia Lake near ConcordiaMissouri | 708.00 ft | 2,337 acre‑ft | No reference yet | – | 38 min ago |
| Conemaugh LakePennsylvania | 916.51 ft | – | Very high | +13.18 ft | 1 hour ago |
| Conesus Lake near LakevilleNew York | 817.56 ft | – | High | −0.02 ft | 53 min ago |
| Costilla Reservoir near CostillaNew Mexico | 47.22 ft | 1,229 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Cottage Grove Lake near Cottage GroveOregon | 758.23 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Cougar Lake near RainbowOregon | 1,533.50 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Cowanesque Lake at LawrencevillePennsylvania | 1,080.36 ft | – | Normal | +0.21 ft | 38 min ago |
| Cragin Dam Reservoir near Pine, Az (Blue Ridge)Arizona | 99.99 ft | 14,980 acre‑ft | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Crane Lake at Crane LakeMinnesota | 16.42 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Crane Prairie ReservoirOregon | 4,440.22 ft | 33,565 acre‑ft | Normal | +0.02 ft | 2 days ago |
| Crater Lake near Crater LakeOregon | 6,165.68 ft | – | Very low | −0.17 ft | 1 hour ago |
| Crawford Dam and ReservoirColorado | 6,489.65 ft | 835 acre‑ft | Low | −0.02 ft | 2 days ago |
| Crawford Reservoir near CrawfordColorado | 1,115 acre‑ft | 1,115 acre‑ft | Low | +16 acre‑ft | 38 min ago |
| Crescent Lake and Crescent LakeOregon | 4,825.79 ft | 8,177 acre‑ft | Low | −0.12 ft | 2 days ago |
| Crooked Creek Lake near Ford CityPennsylvania | 845.34 ft | – | Very high | +2.09 ft | 53 min ago |
| Cross Lake at ShreveportLouisiana | 169.97 ft | – | Normal | −0.10 ft | 1 hour ago |
| Crystal ReservoirColorado | 6,747.54 ft | 15,387 acre‑ft | Normal | +0.11 ft | 2 days ago |
| Currant Creek ReservoirUtah | 7,676.88 ft | 15,153 acre‑ft | High | −0.10 ft | 3 days ago |
| Curwensville Lake near CurwensvillePennsylvania | 1,163.04 ft | – | Very high | +0.92 ft | 38 min ago |
| Cypress Bayou Lake near BentonLouisiana | 7.87 ft | – | Normal | −0.11 ft | 23 min ago |
| Davis Creek ReservoirNebraska | 2,056.62 ft | 13,929 acre‑ft | Normal | −0.13 ft | 2 days ago |
| Deadwood ReservoirIdaho | 5,303.54 ft | 73,733 acre‑ft | Normal | +0.39 ft | 2 days ago |
| Deep Creek Lake near ThayervilleMaryland | 2,460.06 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Deer Creek ReservoirUtah | 5,379.47 ft | 72,995 acre‑ft | Low | +1.32 ft | 4 days ago |
| Deerfield ReservoirSouth Dakota | 5,902.42 ft | 13,397 acre‑ft | Low | −0.75 ft | 2 days ago |
| Detroit Lake near DetroitOregon | 1,492.03 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Devils Lake near BarabooWisconsin | 7.55 ft | – | Normal | −0.03 ft | 38 min ago |
| Devils Lake near Devils LakeNorth Dakota | 49.92 ft | – | Flooding | −0.05 ft | 38 min ago |
| Dexter Lake at DexterOregon | 692.62 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Diablo Reservoir near NewhalemWashington | 1,201.08 ft | – | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Diamond Lake near Diamond LakeOregon | 5,184.07 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Diversion Lake near DundeeTexas | 1,051.16 ft | – | High | +0.78 ft | 38 min ago |
| Don Pedro Reservoir near La GrangeCalifornia | 787.19 ft | 1,504,000 acre‑ft | No reference yet | – | 38 min ago |
| Donnell Lake near DardanelleCalifornia | 4,794.69 ft | 18,130 acre‑ft | No reference yet | – | 53 min ago |
| Donner Lake near TruckeeCalifornia | 5,936.81 ft | 6,843 acre‑ft | No reference yet | – | 38 min ago |
| Dorena Lake near Cottage GroveOregon | 794.18 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Dry Creek at TuckahoeWest Virginia | 46.56 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Dry Lake near PennNorth Dakota | 49.96 ft | – | High | −0.09 ft | 53 min ago |
| Dunkard Fork near MajorsvilleWest Virginia | 40.86 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| E. V. Spence Reservoir near Robert LeeTexas | 1,841.91 ft | 47,600 acre‑ft | Normal | 0.00 ft | 38 min ago |
| Eagle Creek Reservoir near IndianapolisIndiana | 788.50 ft | – | Below flood stage | – | 38 min ago |
| Eagle Mtn Reservoir above Ft WorthTexas | 643.22 ft | 136,500 acre‑ft | Low | −0.18 ft | 38 min ago |
| Eagle Nest Lake near Eagle NestNew Mexico | 8,159.94 ft | 20,880 acre‑ft | No reference yet | – | 38 min ago |
| East Barre Detention Reservoir at East BarreVermont | 1,135.85 ft | – | Very high | +1.65 ft | 38 min ago |
| East Branch Clarion River Lake near Glen HazelPennsylvania | 1,649.52 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| East Branch Short Creek Reservoir near ColumbusNorth Dakota | 28.16 ft | – | Very high | +0.07 ft | 38 min ago |
| East Canyon ReservoirUtah | 5,661.64 ft | 24,999 acre‑ft | Low | +0.78 ft | 2 days ago |
| East Fork Lake near Bantam OHOhio | 730.87 ft | – | High | −0.39 ft | 1 hour ago |
| East Sidney Lake at East SidneyNew York | 1,150.22 ft | – | Normal | +0.54 ft | 38 min ago |
| Eastern Stump Lake near LakotaNorth Dakota | 49.92 ft | – | Flooding | +0.03 ft | 1 hour ago |
| Echo Lake at Dam near Glen AllenVirginia | 3.00 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Echo ReservoirUtah | 5,514.53 ft | 22,016 acre‑ft | Normal | +1.33 ft | 2 days ago |
| Eden ReservoirWyoming | 6,704.41 ft | 2,943 acre‑ft | Normal | +0.12 ft | 2 days ago |
| Edward Arthur Patterson LakeNorth Dakota | 2,417.40 ft | 5,737 acre‑ft | Normal | −0.01 ft | 2 days ago |
| El Capitan Reservoir near LakesideCalifornia | 640.37 ft | 9,119 acre‑ft | No reference yet | – | 53 min ago |
| El Vado LakeNew Mexico | 6,811.99 ft | 17,905 acre‑ft | Low | +0.18 ft | 2 days ago |
| Elephant Butte ReservoirNew Mexico | 4,296.00 ft | 94,891 acre‑ft | Low | +1.05 ft | 2 days ago |
| Elizabeth Lake at Twin LakesWisconsin | 794.09 ft | – | Normal | −0.03 ft | 29 hours ago |
| Elkhorn Lake at JenkinsKentucky | 4.59 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Elkwater Fork near SpanglerWest Virginia | 98.78 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Emigrant LakeOregon | 2,159.78 ft | 3,412 acre‑ft | Low | −0.28 ft | 2 days ago |
| Enders ReservoirMontana | 3,080.09 ft | 7,567 acre‑ft | Very low | −0.10 ft | 2 days ago |
| Fall Creek Lake near LowellOregon | 767.65 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Falls Lake above Dam near FallsNorth Carolina | 245.38 ft | – | Very low | −0.95 ft | 38 min ago |
| Fena Dam Spillway near Agat, GuamGuam | 0.50 ft | – | Very high | +0.07 ft | 33 min ago |
| Fern Ridge Lake near ElmiraOregon | 366.92 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| First Fork Sinnemahoning Creek ReservoirPennsylvania | 922.31 ft | – | Very high | +0.08 ft | 38 min ago |
| Fish Creek below Solo Creek near ChatanikaAlaska | 25.02 ft | – | High | −0.01 ft | 1 hour ago |
| Fish Lake and Fish LakeOregon | 4,624.33 ft | 1,908 acre‑ft | Low | +0.32 ft | 2 days ago |
| Flaming Gorge ReservoirUtah | 6,005.88 ft | 2,456,950 acre‑ft | Very low | −0.45 ft | 2 days ago |
| Flathead Lake at Polson MTMontana | 2,891.99 ft | – | Normal | −0.41 ft | 1 hour ago |
| Flatiron ReservoirColorado | 5,470.64 ft | 635 acre‑ft | Very high | +0.07 ft | 2 days ago |
| Folsom LakeCalifornia | 402.89 ft | 398,934 acre‑ft | Normal | −2.19 ft | 36 hours ago |
| Fontenelle ReservoirWyoming | 6,498.29 ft | 275,741 acre‑ft | High | +0.53 ft | 2 days ago |
| Fort Cobb ReservoirOklahoma | 1,341.53 ft | 69,937 acre‑ft | Normal | +3.06 ft | 2 days ago |
| Fort Cobb Reservoir near Fort CobbOklahoma | 1,341.38 ft | – | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Foss ReservoirOklahoma | 1,637.91 ft | 142,694 acre‑ft | Normal | +0.20 ft | 2 days ago |
| Foss Reservoir near FossOklahoma | 1,637.96 ft | 143,100 acre‑ft | No reference yet | – | 29 hours ago |
| Foster Joseph Sayers Lake near BlanchardPennsylvania | 630.27 ft | – | Normal | +0.20 ft | 38 min ago |
| Foster Lake at FosterOregon | 613.35 ft | – | No reference yet | – | 23 min ago |
| Fourmile Lake and Fourmile LakeOregon | 5,726.04 ft | 1,100 acre‑ft | Very low | 0.00 ft | 2 days ago |
| Fox Lake near Lake VillaIllinois | 4.11 ft | – | Normal | −0.18 ft | 1 hour ago |
| Francis E. Walter Reservoir near White HavenPennsylvania | 1,308.21 ft | – | Normal | −17.02 ft | 1 hour ago |
| Franklin Roosevelt Lake at Grand Coulee DamWashington | 1,286.49 ft | – | No reference yet | – | 17 days ago |
| Fresh Pond in Gate House at CambridgeMassachusetts | 16.37 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Fresno ReservoirMontana | 2,566.91 ft | 55,982 acre‑ft | High | +0.12 ft | 2 days ago |
| Fruit Growers Reservoir near Orchard CityColorado | 5,465.43 ft | 107 acre‑ft | Normal | +0.86 ft | 38 min ago |
| Ft Phantom Hill Reservoir near NugentTexas | 1,629.22 ft | – | No reference yet | +0.10 ft | 1 hour ago |
| Galesville Reservoir near AzaleaOregon | 1,815.04 ft | – | No reference yet | – | 38 min ago |
| Galisteo Reservoir near CerrillosNew Mexico | 1.63 ft | – | No reference yet | – | 53 min ago |
| Garrisons Lake near CheswoldDelaware | 5.75 ft | – | No reference yet | – | 1 hour ago |
| Gaston Shoals Reservoir above BlacksburgSouth Carolina | 94.57 ft | – | Very low | +6.32 ft | 38 min ago |
| Geist Reservoir at IndianapolisIndiana | 784.48 ft | 21,980 acre‑ft | No reference yet | – | 53 min ago |
| Geneva Lake at Lake GenevaWisconsin | 2.53 ft | – | High | −0.02 ft | 38 min ago |
| Georgetown Lake near PhilipsburgMontana | 6,428.67 ft | – | High | −0.01 ft | 1 hour ago |
| Georgica Pond near ApaquoqueNew York | 1.32 ft | – | Very low | – | 53 min ago |
