Fraser-joella on paljon vettä: 6 mittauspaikkaa 15 asemasta on normaalia korkeammalla.
Joki virtaa näillä alueilla: British Columbia. Tulvahuippu kulkee alavirtaan viiveellä, joten yläjuoksun asemat kertovat etukäteen, mitä on tulossa.
Fraser-joella on paljon vettä: 6 mittauspaikkaa 15 asemasta on normaalia korkeammalla.
Joki virtaa näillä alueilla: British Columbia. Tulvahuippu kulkee alavirtaan viiveellä, joten yläjuoksun asemat kertovat etukäteen, mitä on tulossa.
| Havaintoasema | Vedenkorkeus | Suhteessa tavanomaiseen | 24 tuntia | Päivitetty |
|---|---|---|---|---|
| Fraser River at HansardJokiasema, Fraser River | 3,15 m | Tavanomainen | +0,01 m | 1 tunti sitten |
| Fraser River at ShelleyJokiasema, Fraser River | 3,19 m | Korkea | −0,10 m | 41 min sitten |
| Fraser River at South Fort GeorgeJokiasema, Fraser River | 4,29 m | Tavanomainen | +0,17 m | 9 päivää sitten |
| Fraser River at McBrideJokiasema, Fraser River | 4,00 m | Tavanomainen | −0,12 m | 1 tunti sitten |
| Fraser River at Red PassJokiasema, Fraser River | 2,38 m | Tavanomainen | −0,04 m | 36 min sitten |
| Fraser River near MargueriteJokiasema, Fraser River | 3,38 m | Tavanomainen | +0,16 m | 31 min sitten |
| Fraser River at Big Bar CreekJokiasema, Fraser River | 5,72 m | Tavanomainen | −0,19 m | 41 min sitten |
| Fraser River above Texas CreekJokiasema, Fraser River | 1,85 m | Tavanomainen | −0,26 m | 1 tunti sitten |
| Fraser River at HopeJokiasema, Fraser River | 4,19 m | Tavanomainen | −0,21 m | 36 min sitten |
| Fraser River at Port Mann Pumping StationJokiasema, Fraser River | 4,08 m | Hyvin korkea | +0,26 m | 1 tunti sitten |
| Fraser River at WhonockJokiasema, Fraser River | 4,26 m | Hyvin korkea | +0,12 m | 1 tunti sitten |
| Fraser River at CannorJokiasema, Fraser River | 1,78 m | Matala | −0,01 m | 25 päivää sitten |
| Fraser River at MissionJokiasema, Fraser River | 1,81 m | Hyvin korkea | 0,00 m | 36 min sitten |
| Fraser River at StevestonJokiasema, Fraser River | 3,73 m | Hyvin korkea | +0,29 m | 36 min sitten |
| Fraser River at Deas Island TunnelJokiasema, Fraser River | 1,65 m | Hyvin korkea | +0,44 m | 1 tunti sitten |
Havaintoasemat on lueteltu yläjuoksulta alajuoksulle, jos ylläpitäjä julkaisee jokikilometrit.