Det är mycket vatten i Fraser River: 6 av 15 stationer visar högre nivå än vanligt för årstiden.
Vattendraget passerar British Columbia. Eftersom en flödestopp tar tid på sig nedströms lönar det sig att jämföra stationerna i ordning.
Det är mycket vatten i Fraser River: 6 av 15 stationer visar högre nivå än vanligt för årstiden.
Vattendraget passerar British Columbia. Eftersom en flödestopp tar tid på sig nedströms lönar det sig att jämföra stationerna i ordning.
| Mätstation | Nivå | Jämfört med normalt | 24 timmar | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
| Fraser River at HansardMätstation vid vattendrag, Fraser River | 3,15 m | Normalt | +0,01 m | för 1 timme sedan |
| Fraser River at ShelleyMätstation vid vattendrag, Fraser River | 3,19 m | Högt | −0,10 m | för 44 min sedan |
| Fraser River at South Fort GeorgeMätstation vid vattendrag, Fraser River | 4,29 m | Normalt | +0,17 m | för 9 dagar sedan |
| Fraser River at McBrideMätstation vid vattendrag, Fraser River | 4,00 m | Normalt | −0,12 m | för 1 timme sedan |
| Fraser River at Red PassMätstation vid vattendrag, Fraser River | 2,38 m | Normalt | −0,04 m | för 39 min sedan |
| Fraser River near MargueriteMätstation vid vattendrag, Fraser River | 3,38 m | Normalt | +0,16 m | för 34 min sedan |
| Fraser River at Big Bar CreekMätstation vid vattendrag, Fraser River | 5,72 m | Normalt | −0,19 m | för 44 min sedan |
| Fraser River above Texas CreekMätstation vid vattendrag, Fraser River | 1,85 m | Normalt | −0,26 m | för 1 timme sedan |
| Fraser River at HopeMätstation vid vattendrag, Fraser River | 4,19 m | Normalt | −0,21 m | för 39 min sedan |
| Fraser River at Port Mann Pumping StationMätstation vid vattendrag, Fraser River | 4,08 m | Mycket högt | +0,26 m | för 1 timme sedan |
| Fraser River at WhonockMätstation vid vattendrag, Fraser River | 4,26 m | Mycket högt | +0,12 m | för 1 timme sedan |
| Fraser River at CannorMätstation vid vattendrag, Fraser River | 1,78 m | Lågt | −0,01 m | för 25 dagar sedan |
| Fraser River at MissionMätstation vid vattendrag, Fraser River | 1,81 m | Mycket högt | 0,00 m | för 39 min sedan |
| Fraser River at StevestonMätstation vid vattendrag, Fraser River | 3,73 m | Mycket högt | +0,29 m | för 39 min sedan |
| Fraser River at Deas Island TunnelMätstation vid vattendrag, Fraser River | 1,65 m | Mycket högt | +0,44 m | för 1 timme sedan |
Mätstationerna listas från uppströms till nedströms där myndigheten publicerar kilometrering längs vattendraget.