Langs de Jade tonen we 9 meetpunten. Geen enkel meetpunt wijkt op dit moment duidelijk af van normaal.
Een hoog- of laagwatergolf schuift langzaam stroomafwaarts. De meetpunten bovenstrooms laten daarom vaak al zien wat er beneden nog moet komen.
Langs de Jade tonen we 9 meetpunten. Geen enkel meetpunt wijkt op dit moment duidelijk af van normaal.
Een hoog- of laagwatergolf schuift langzaam stroomafwaarts. De meetpunten bovenstrooms laten daarom vaak al zien wat er beneden nog moet komen.
| Meetstation | Stand | Ten opzichte van normaal | 24 uur | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|
| Whv Alter VorhafenGetijstation, Jade | 505 cm | Normaal | −115 cm | 15 min geleden |
| Whv Neuer VorhafenGetijstation, Jade | 502 cm | Normaal | −112 cm | 15 min geleden |
| Jade-Weser-PortGetijstation, Jade | 510 cm | Normaal | −108 cm | 15 min geleden |
| HooksielplateGetijstation, Jade | 520 cm | Normaal | −102 cm | 15 min geleden |
| SchilligGetijstation, Jade | 540 cm | Normaal | −95 cm | 15 min geleden |
| MellumplateGetijstation, Jade | 611 cm | Normaal | −113 cm | 6 dagen geleden |
| Wangerooge OstGetijstation, Jade | 545 cm | Normaal | −88 cm | 15 min geleden |
| Wangerooge NordGetijstation, Jade | 566 cm | Normaal | −77 cm | 16 min geleden |
| Wangerooge WestGetijstation, Jade | 557 cm | Normaal | −83 cm | 15 min geleden |
Meetstations staan van bovenstrooms naar benedenstrooms waar de beheerder rivierkilometers publiceert.