Längs Jade finns 9 mätstationer med aktuella värden. 0 ligger lågt och 0 högt jämfört med det normala.
Vattendraget passerar Niedersachsen. Eftersom en flödestopp tar tid på sig nedströms lönar det sig att jämföra stationerna i ordning.
Längs Jade finns 9 mätstationer med aktuella värden. 0 ligger lågt och 0 högt jämfört med det normala.
Vattendraget passerar Niedersachsen. Eftersom en flödestopp tar tid på sig nedströms lönar det sig att jämföra stationerna i ordning.
| Mätstation | Nivå | Jämfört med normalt | 24 timmar | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
| Whv Alter VorhafenMareograf, Jade | 505 cm | Normalt | −115 cm | för 13 min sedan |
| Whv Neuer VorhafenMareograf, Jade | 502 cm | Normalt | −112 cm | för 13 min sedan |
| Jade-Weser-PortMareograf, Jade | 510 cm | Normalt | −108 cm | för 13 min sedan |
| HooksielplateMareograf, Jade | 520 cm | Normalt | −102 cm | för 13 min sedan |
| SchilligMareograf, Jade | 540 cm | Normalt | −95 cm | för 13 min sedan |
| MellumplateMareograf, Jade | 611 cm | Normalt | −113 cm | för 6 dagar sedan |
| Wangerooge OstMareograf, Jade | 545 cm | Normalt | −88 cm | för 13 min sedan |
| Wangerooge NordMareograf, Jade | 566 cm | Normalt | −77 cm | för 14 min sedan |
| Wangerooge WestMareograf, Jade | 557 cm | Normalt | −83 cm | för 13 min sedan |
Mätstationerna listas från uppströms till nedströms där myndigheten publicerar kilometrering längs vattendraget.