O distrito de Beja conta com 10 albufeiras no Nivelmap. Para já, nenhuma está assinalada como fora do normal para a época. Os valores vêm do boletim semanal de albufeiras da APA, que publica a percentagem de armazenamento de cada uma.
Beja: níveis de água
Muito baixoBaixoNormalAltoMuito altoEm cheiaAinda sem referência
Todas as estações (10)
| Estação | Nível | Em comparação com o normal | 24 horas | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| AlquevaAlbufeira, Rio Guadiana | 80,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| AlvitoAlbufeira, Ribeira de Odivelas | 68,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| Corte BriqueAlbufeira, Ribeira de Luzianes | 89,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| EnxoéAlbufeira, Ribeira do Enxoé | 82,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| Monte da RochaAlbufeira, Rio Sado | 70,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| Monte GatoAlbufeira, Ribeira da Ferraria | 46,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| Monte MiguéisAlbufeira, Rio Sado | 41,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| OdivelasAlbufeira, Ribeira de Odivelas | 49,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| RoxoAlbufeira, Ribeira do Roxo | 42,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias | |
| Santa ClaraAlbufeira, Rio Mira | 91,0 % | Ainda sem referência | há 3 dias |
Perguntas e respostas
Quanta água têm as barragens do distrito de Beja?
No distrito de Beja acompanhamos 10 albufeiras com dados do boletim semanal da APA. Para já, nenhuma está assinalada como fora do normal para a época. Cada uma tem a sua página com a percentagem de armazenamento e a evolução.
Com que frequência são atualizados os dados das barragens do distrito de Beja?
Uma vez por semana: a APA publica a situação das albufeiras num boletim semanal e, entre um boletim e o seguinte, os valores não mudam.